+ - SIP3 2 JF0, JF1 风扇输出
ccc 为85 度温度开关位置
0.1 AXIAL0.6 2 R12, R13
0.1uF630V AXIAL0.6 2 C8, C14
10 AXIAL0.4 1 R16
100 AXIAL0.4 1 R25
100 AXIAL0.6 2 R8, R9
100/2w AXIAL0.6 1 R15
1000uF200V RB.6/1.2 2 +C7, +C8
100uF50V RB.1/.3 2 C1, C2
102KV AXIAL0.3 2 C07, CO6
102KV AXIAL0.4 1 C11
102kv AXIAL0.4 1 C02
104 AXIAL0.1 1 C34
104 AXIAL0.2 1 CO2
104 AXIAL0.6 1 R11
10400V AXIAL0.4 2 C3*, CO5* (不安装)
10K WR-3 1 RW
10uF AXIAL0.2 1 CO3
15 AXIAL0.4 2 R26, R27
150 AXIAL0.6 1 R33? (不安装)
15K AXIAL0.3 1 4=25V2K
15K2W AXIAL0.6 1 R10 (启动电阻可用值15K-20K)
1K AXIAL0.4 1 R14
1k AXIAL0.4 1 R30
2.2n400v AXIAL0.4 2 C12, C13
2.2uF630V AXIAL1.2 1 CO4
2.2uH RAD0.4 1 L7
200 AXIAL0.2 2 R6, R7
22 AXIAL0.4 1 R08
220L JP3 1 220N
220uF250v RB.3/.6 2 C4, C5
220uF25V RB.2/.4 1 C9
22k AXIAL0.6 1 R29
22uF400V RB.2/.4 1 RC
3.3K AXIAL0.3 1 1=40V5K
330 AXIAL0.4 1 R17? (不安装)
35V DIODE0.4 1 D15? (不安装)
4.7 AXIAL0.5 2 R1, R2
4.7/5w AXIAL1.2 1 R5
4.7K AXIAL0.3 1 2=35V4K
4007 DIODE0.4 1 D17
4148 DIODE0.2 2 D22, D23
470V10M AXIAL0.4 1 VC1
470uF25V RB.1/.3 1 C6
5.1K AXIAL0.4 4 R18, R19, R20, R21
6A FUSE 1 FUSE
6A08 DIODE0.9 4 D13, D14, D16, D21
7815 TO-220U 1 V1
7818 TO-220U 1 V2
8.2K AXIAL0.3 1 3=30V3K
99T AXIAL0.2 2 L01, L02
EE55 EE5514 1 E1
EE55L EE5514 1 L1
IRFP460 TO-139 4 Q1, Q2, Q3, Q4
JDQ-12V JD15X19 1 JD1
M3 LED 1 LED
MID3 EIM3 1 MIE
MUR3040 TO-139 2 D5, D6
MZ-15mA RAD0.2 1 C10 可恢复保险丝15mA300v(约1K)
MZ11 AXIAL0.4 1 R3* (不安装)
MZ11* AXIAL0.4 1 R4* (不安装)
NIC165V SIP6 1 J5 (控制模块-不安装)
PM4020A/PM4060A SIP16 1 J1 驱动模块(注意脚顺序)
SW-4 DIP8 1 U1
TD RAD0.2 1 TR
U404 DIODE0.4 8 D1, D2, D3, D4, D9, D10, D11,D12
U407 DIODE0.4 4 D7*, D8*, D18*, D19* (不安装)
免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。