图文详情
产品属性
相关推荐
AT050TN30 群创5寸数字液晶屏(LED)
群创液晶屏AT050TN30 | |
外观尺寸Module Size(mm) | 117.70 × 72.80 × 1.43 |
可视范围Active Area(mm) | 110.88 x 62.832 |
显示方式Display Mode | Tran*issive |
解析度/分辩率Resolution | 480X3(RGB)X272 |
视角Viewing Angle (T*.)θT/θB/θL/θR | 50/70/70/70 |
屏幕比例Aspect Ratio | 16:9 |
亮度Luminance(nits) | X |
对比度Contrast Ratio | 500 |
响应时间Response Time(ms) | 25 |
点距Dot Pitch(mm) | 0.077(W)X0.231(H) |
消耗功率Power Consumption (W) | X |
净重Weight (g) | 25 |
信号系统Interface | 40pin FPC, |
作业温度Operation Temperature( ℃) | -20~70 |
保存温度Storage Temperature (℃) | -30~80 |
环境相对湿度HTHH.(op) | 60℃,90% RH |
5(英寸)
色真彩色
LCD液晶屏
否
300
0.077(W)X0.231(H)(mm)
AT050TN30
25(ms)
480X3(RGB)X272
50/70/70/70(°)
Innolux/群创
0.077(W)X0.231(H)
属性值