图文详情
产品属性
相关推荐
HJ080NA-04F群创8寸数字液晶屏(LED)
群创液晶屏HJ080NA-04F | |
外观尺寸Module Size(mm) | 174.00 × 136.00 ×2.8 |
可视范围Active Area(mm) | 162.048 × 121.536 |
显示方式Display Mode | Tran*issive |
解析度/分辩率Resolution | 1024 X 3(RGB) X 768 |
视角Viewing Angle (T*.)θT/θB/θL/θR | 75/75/75/75 |
屏幕比例Aspect Ratio | 4:3 |
亮度Luminance(nits) | 250 |
对比度Contrast Ratio | 700 |
响应时间Response Time(ms) | 20 |
点距Dot Pitch(mm) | 0.0527(W)X0.1582(H) |
消耗功率Power Consumption (W) | 2046 |
净重Weight (g) | TBD |
信号系统Interface | 40pin FPC, |
作业温度Operation Temperature( ℃) | -10~50 |
保存温度Storage Temperature (℃) | -20~60 |
环境相对湿度HTHH.(op) | 40℃,90% RH |
8(英寸)
色真彩色
LCD液晶屏
否
250
0.0527(W)X0.1582(H)(mm)
HJ080NA-04F
20(ms)
1024 X 3(RGB) X 768
75/75/75/75(°)
Innolux/群创
700
属性值