GDS-1042-台湾固纬数字存储示波器,2 输入
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
台湾固纬GDS-1042数字存储示波器的产品简介:
GDS-1042是台湾固纬推出的一款数字式的存储示波器。2 输入通道、40 MHz 带宽。
台湾固纬GDS-1042数字存储示波器的特点:
40 MHz 带宽。
2 输入通道。
250MSa/s 实时采样率和 25GSa/s 等效采样率。
4k存储深度/CH。
*快10ns的峰值侦测。
15组的面板设定和波形存储/调出。
5.6" TFT 真彩显示。
19 组自动测量。
时基数: 1nS ~ 10nS/div。
U* 接口。
数*算 - 加, 减, FFT。
6-位实时频率计数器。
台湾固纬GDS-1042数字存储示波器的详细技术指标:
垂直系统
通道数 | 2 |
带宽 | DC ~ 40MHz (-3dB) |
上升时间 | <约14ns |
灵敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步进) |
*度 | &plu*n;(3% x |读出数值|+0.1 div + 1mV) |
输入耦合 | AC, DC & 接地 |
输入阻* | 1M&plu*n;2%, ~16pF |
*性 | 正向 ,反向 |
*大输入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
波形信号处理 | + , - , FFT |
偏移范围 | 2mV/div ~ 50mV/div : &plu*n;0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : &plu*n;4V 1V/div ~ 5V/div : &plu*n;40V |
带宽限制 | 20MHz (-3dB) |
触发系统
触发源 | CH1 , CH2 ,线性 , 外部触发 |
触发模式 | 自动, 普通, 单次, TV, 边沿, 脉冲宽度 |
触发耦合 | AC , DC , 低频抑制 , 高频抑制 , 噪声抑制 |
灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约 0.5div 或 5mV |
外部触发 | |
范围 | &plu*n;15V |
灵敏度 | DC ~ 30MHz : ~ 50mV ; 30M ~ 60MHz : ~100mV |
输入阻* | 1MΩ&plu*n;2% , ~ 16pF |
*大输入 | 300V (DC AC peak) , CATII |
水平系统
扫描范围 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5 步进); 滚动模式 : 250ms/div ~ 10s/div |
显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, X-Y |
准确度误差 | &plu*n;0.01% |
前置触发 | *大10 div |
后置触发 | 1000 div |
X-Y 模式 | |
X-轴输入 | 通道 1 |
Y-轴输入 | 通道 2 |
相位移 | &plu*n;3° 在 100kHz |
信号获取系统 | |
实时采样率 | *大250MSa/s |
等效采样率 | *大25GSa/s |
垂直分辨率 | 8 位 |
记录长度 | *大4K 点 |
获取模式 | 采样, 峰值侦测, 平均 |
峰值测量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) |
平均次数 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
游标及测量系统
电压测量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
时间测量 | 频率, 周期, 上升时间 ,下降时间, 正脉宽,负脉宽, 占空比 |
游标测量 | ΔV ΔT |
自动计数 | 分辨率: 6 位 *度: &plu*n;2% 信号源:除视频触发模式下,*可用触发源 |
控制面板功能 | |
自动设定 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 |
存储 | *15组测量条件 |
波形存储 | 15 组波形 |
显示系统
TFT LCD | 5.6 英寸 |
显示分辨率 | 234 x 320 点 |
显示格线 | 8 x 10 格 |
显示亮度 | 可调整 |
接口
U* 接口 | U*1.1 & 2.0 全速兼容 (打印机和FLASH盘不支持) |
SD 卡插槽 | 图像 (BMP), 波形数据 (CSV), 和设置 (SET) |
电源
线性电压范围 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自适应 |
其他功能
多国语言菜单 | 有 |
在线帮助 | 有 |
附件 | |
用户手册 x 1 电源线 x 1 GTP-060A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 | |
尺寸和重量 | |
310(W) x 142(H) x 140(D)mm 约 2.5kg |