供应富士(ND)滤光片
地区:广东 东莞
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
产品规格 | ||
种类 | 透光率% | 容许值(A光源) |
ND-0.1 | 79.45 | 77.70-81.20 |
ND-0.2 | 63.10 | 60.02-66.00 |
ND-0.3 | 50.20 | 47.90-52.50 |
ND-0.4 | 39.85 | 38.00-41.70 |
ND-0.5 | 31.70 | 29.50-33.90 |
ND-0.6 | 25.20 | 23.50-26.90 |
ND-0.7 | 20.00 | 18.60-21.40 |
ND-0.8 | 15.90 | 14.80-17.00 |
ND-0.9 | 12.60 | 11.70-13.50 |
ND-1.0 | 10.10 | 9.09-11.00 |
ND-1.2 | 6.00 | 5.40-6.60 |
ND-1.5 | 3.00 | 2.80-3.50 |
ND-2.0 | 0.95 | 0.70-1.20 |
A光源/色温度=2854;C光源/色温度K=6740 |
应用组合 | |||
透光率 | 配合商品 | 计算式:结果 | |
计 | 1% | ND-2.0 | Y=0.95% |
算 | 2% | ND-0.241.5 | 63.10%*3.00%=1.89% |
方 | 3% | ND-1.5 | 3.00% |
式 | 4% | ND-0.441.0 | 39.85%*10.10%=4.03% |
5% | ND-0.341.0 | 50.20%*10.10%=5.07% | |
6% | ND-1.2 | 6.00% | |
8% | ND-0.141.0 | 79.45%*10.10%=8.02% | |
10% | ND-1.0 | 10.10% |
1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10%
富士