交流滤波电容器AFM6.6/√3-100-1
地区:陕西 西安
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
交流滤波电容器主要用于50HZ或60HZ的交流电力系统中,用于对一种或多种谐波电流提供一低阻*通道并*功率因数。
我厂生产的交流滤波电容器成功地运行在宝钢、广州钢铁公司、上海地铁等大型企业,并和上海振华港机配套,随主机出口到美国、澳大利亚等*。
序号 | 型号 | 额定电压(KV) | 额定电容(Kvar) | 标称电容(μF) | 外形尺寸(mm) | 图 号 | 接线柱 | 重量 | ||||||
L | B | h | H1 | H | C | D | kg |
81 | AFM9-364.45-1W | 9 | 364.45 | 14.32 | 440 | 180 | 501 | 661 | 951 | 260 | 137 | 3 | M16 | 82 |
82 | AFM10-100-1W | 10 | 100 | 3.18 | 380 | 143 | 207 | 350 | 600 | 250 | / | 2 | M12 | 91 |
83 | AFM10-120-1W | 10 | 120 | 3.82 | 380 | 160 | 207 | 350 | 600 | 250 | / | 2 | M12 | 33 |
84 | AFM10-200-1W | 10 | 200 | 6.37 | 440 | 180 | 277 | 411 | 701 | 260 | 137 | 3 | M16 | 52 |
85 | AFM10-227-1W | 10 | 227 | 7.23 | 440 | 180 | 327 | 461 | 751 | 260 | 137 | 3 | M16 | 58 |
86 | AFM12-100-1W | 12 | 100 | 2.21 | 380 | 143 | 207 | 350 | 600 | 250 | / | 2 | M12 | 31 |
87 | AFM12-150-1W | 12 | 150 | 3.32 | 440 | 143 | 277 | 411 | 661 | 260 | 107 | 3 | M12 | 41 |
88 | AFM12-200-1W | 12 | 200 | 4.42 | 440 | 180 | 297 | 431 | 721 | 260 | 137 | 3 | M16 | 54 |
89 | AFM12-300-1W | 12 | 300 | 6.63 | 440 | 180 | 436 | 596 | 886 | 260 | 137 | 3 | M16 | 73 |
90 | AFM12.105-336.6-1W | 12.105 | 336.3 | 7.31 | 440 | 180 | 532 | 666 | 956 | 260 | 137 | 3 | M16 | 82 |
91 | AFM12.2-334-1W | 12.2 | 334 | 7.14 | 440 | 180 | 522 | 656 | 946 | 260 | 137 | 3 | M16 | 81 |
92 | AFM12.6-200-1W | 12.6 | 200 | 4.01 | 440 | 180 | 277 | 411 | 701 | 260 | 137 | 3 | M16 | 52 |
93 | AFM12.8-100-1W | 12.8 | 100 | 1.94 | 380 | 143 | 207 | 350 | 600 | 250 | / | 2 | M12 | 31 |
94 | AFM12.8-200-1W | 12.8 | 200 | 3.89 | 440 | 180 | 287 | 421 | 711 | 260 | 137 | 3 | M16 | 53 |
95 | AFM13-200-1W | 13 | 200 | 3.77 | 440 | 180 | 292 | 426 | 716 | 260 | 137 | 3 | M16 | 53 |
96 | AFM13.3-200-1W | 13.3 | 200 | 3.60 | 440 | 180 | 302 | 436 | 726 | 260 | 137 | 3 | M16 | 54 |
97 | AFM13.1-317.8-1W | 13.3 | 317.8 | 5.71 | 440 | 180 | 482 | 616 | 906 | 260 | 137 | 3 | M16 | 76 |
98 | AFM13.715-340.94-1W | 13.715 | 340.94 | 5.77 | 440 | 180 | 557 | 691 | 981 | 260 | 137 | 3 | M16 | 84 |
99 | AFM13.9-334-1W | 13.9 | 334 | 5.50 | 440 | 180 | 522 | 656 | 946 | 260 | 137 | 3 | M16 | 81 |
100 | AFM14.1-334-1W | 14.1 | 334 | 5.35 | 440 | 180 | 512 | 646 | 936 | 260 | 137 | 3 | M16 | 81 |
101 | AFM15.575-300-1W | 15.575 | 300 | 3.94 | 440 | 180 | 527 | 661 | 951 | 260 | 137 | 3 | M16 | 82 |
西安凯跃电子科技有限公司 : 13759909753
国产
交流滤波电容器AFM6.6/√3-100-1
真空
谐波电流
方块形