图文详情
产品属性
相关推荐
■产品概述
高压滤波电容器主要用于工频(50HZ或60HZ)交流电力系统中,用来对一种或多种谐波电流提供一低阻*通道并*功率因数的作用。**功率因数,降低线损,*电压质量。
■额定值及主要性能指标
额定电压:4;4.5;6.3;6.6;7;7.2;8;8.4;8.7;8.8;9;10;11;12;12.6;13.3;13.31;13.9;14.1;15.575KV。
额定容量:50;100;125;140;148.1;150;160;166.7;175;182;200;210;225;227;233.3;250;280;300;317.4;317.8;334;364.45kvar。
环境温度:-40~ 45℃
海拔高度:1000米
对于带通道滤波器中,电容器的实测电容值与额定值之差不*过额定值的&plu*n;5%
对于高通道滤波器中,电容器的实测电容值与额定值之差不*过额定值的&plu*n;7.5%
电容器容量推荐取对称偏差,具体偏差由用户与本厂协商确定。
损耗角正切值(tg δ)≤ 0.0005
■执行标准:GB/T11024-2001*标准《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》
■稳态过电压:
电容器连续运行电压为1.0Un,且能在总额定谐波电压Un加下表所规定的基波电压下运行相应的时间。
工频过电压 | *大持续时间 | 说明 |
1.10U1n | 长期 | |
1.15U1n | 每24h中30min | 系统电压的调整与波动 |
1.20U1n | 5min | |
1.30U1n | 1min | 轻载荷时电压升高 |
型号 | 额定电压KV | 额定容量Kvar | 额定电容uF | 型号 | 额定电压KV | 额定容量Kvar | 额定电容uF |
AFF4-100-1W | 4 | 100 | 19.89 | AFF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 1 |
AFF4-150-1W | 4 | 150 | 29.84 | AFF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.4 |
AFF4-250-1W | 4 | 250 | 49.76 | AFF6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 |
AFF4.5-140-1W | 4.5 | 140 | 22.01 | AFF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.2 |
|
| 182 | 28.61 | AFF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 |
|
| 200 | 31.45 | AFF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 |
AFF4.5-210-1W | AFF4.5-182-1W | 4.5 | 33.01 | AFF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 |
AFF4.5-280-1W | AFF4.5-200-1W | 4.5 | 44.01 | AFF6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 |
AFM6.3-225-1W | 6.3 | 225 | 18.05 | AFF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.6 |
AFF6.3-250-1W | 6.3 | 250 | 20.05 | AFF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.8 |
AFF6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24.07 | AFF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 11 |
AFF6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 10.96 | AFF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.9 |
AFF6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 21.93 | AFF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 |
AFF7-50-1W | 7 | 50 | 3.24 | AFF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 |
AFF7-100-1W | 7 | 100 | 6.49 | AFF6.6/√3-300-1W | 3.81 | 300 | 65.8 |
AFF7-125-1W | 7 | 125 | 8.12 | AFF6.6/√3-334-1W | 3.81 | 334 | 73.3 |
AFF7-150-1W | 7 | 150 | 9.74 | AFF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.3 |
AFF7-166.7-1W | 7 | 166.7 | 10.83 | AFF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.5 |
AFF7-200-1W | 7 | 200 | 12.99 | AFF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.9 |
AFF7-250-1W | 7 | 250 | 16.24 | AFF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.2 |
AFF7-300-1W | 7 | 300 | 19.49 | AFF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.4 |
AFF7-334-1W | 7 | 334 | 21.7 | AFF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 |
: 13759909753
西安电容器厂
AFF6.6-300-1W
真空
高压
方块状
大功率
*频
固定
径向引出线
&plu*n;0.002(%)