视频会议摄像机
地区:浙江 杭州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | AMC - S1001 | AMC - S1001W | AMC - S2003 |
---|---|---|---|
图像传感器 | 1/3" Sony EXview HAD, 200万像素 | 1/2.8 " Exmor CMOS, 327万像素 | |
信号系统 ( 高清 ) | 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50 | ||
信号系统 ( 标清 ) | NTSC, PAL | ||
焦距 | f=5.1 mm - 51.0mm | f=4.7 mm - 94.0 mm | |
光圈 | F1.8 - F2.1 | F1.6 - F3.5 | |
光学变焦 | 10倍 | 20倍 | |
数字变焦 | 12倍 | ||
*小工作距离 | 10 mm - 800 mm | 10 mm - 1,000 mm | |
视场角 | 50° - 5.4° | 68° - 8° | 55.4° - 2.9° |
聚焦系统 | 自动,手动,PTZ触发 | ||
照度 | 12Lux ( F1.8,50IRE ) | 0.5 lux ( F1.6, 50 IRE, 高灵敏度模式) | |
快门速度 | 1/ 2 到 1/10,000 s | 1/ 1 到 1/10,000 s | |
增益 | 自动,手动 | ||
白平衡 | 自动,室内,室外,一键触发,手动,智能 | ||
宽动态功能 | 无 | 有 | |
曝光控制 | 自动,手动,快门优先,光圈优先,亮度模式,点曝光 | ||
S/N信噪比 | 不低于50DB | ||
水平范围 | -170°~+170° | ||
垂直范围 | -30°~+90° | ||
水平转动速度 | 0.1°~160°/ 秒 | ||
垂直转动速度 | 0.1°~120°/秒 | ||
预置点个数 | 128 | ||
菜单 | 有 | ||
图像翻转功能 | 有 | ||
广角镜 | 可选配 | 内部集成 | 可选配 |
视频输出 ( 高清 ) | YPbPr,DVI,HD-SDI,VGA | ||
视频输出 ( 标清 ) | CVBS | ||
接口 | RS-232IN,RS-232OUT,RS-422,RS-485 | ||
协议 | VISCA并支持菊花链 / PELCO-P / PELCO-D | ||
地址范围 | 0~255 | ||
输入电压 | DC12V | ||
功耗 | <15W | ||
工作温度 | 0°C ~ +40°C | ||
存贮温度 | -20°C ~ +60°C | ||
产品尺寸 | 226X206X159mm | ||
机身重量 | 1.6KG | 1.7KG | |
机身颜色 | 白色 |
AMC
晨安视讯