供应增量编码器模块HKY-Y
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
|
※技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※产 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●该模块是一种*、*增量编码器模块。在与光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栅盘一起使用时,这个模块可以检测旋转位置。该模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由带透镜的LED光源和检测IC组成,外面采用小型C形塑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料封装。由于高度校准的光源和*的光电检测器阵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列,该模块对安装中没有对准的容错力*高。通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于2.54毫米(0.1英寸)中心上的四条焊接板引线,可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以获得两通道数字和5V电源输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●该编码器体积小,安装方便、分辨率范围宽,-40℃到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+85℃的工作温度,不要求信号调节,兼容TTL,具有两通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正交输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●HDF-Y系列以*低的成本提供了完善的活动检测功能,改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
善了闭环控制的性价比,其典型应用有打印机、绘图仪、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复印机和办公自动化设备等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※输出波形与信号位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90℃常规产品*Z信号; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从轴端看,顺时针旋转(CW)时的波形图; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接线表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型号说明 |
基本型号HK,光栅外径φ25,轴径φ8,脉冲数1024p/r,A、B两路信号,电源电压DC5V,电压输出E; |
编码器型号记为:HKY2508Y001G102*-5E |
※安装尺寸(单位MM) |
|
HKY-Y
HONEYWELL(霍尼韦尔)