供应*、*增量编码器ISC3806
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
|
※技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※产 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*主体直径ф38m,主轴直径ф6mm、(ф8mm可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
),D型切口,止口ф20mm.安装孔ф30MM或ф28MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*具有体积小、重量轻、结构紧凑安装方便等特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*适用于办公自动化及工控域等精密工作环境,如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑机、圆盘鞋机等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※输出波形与信号位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90°相位差两信号与Z信号, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从轴端看,顺时针旋转(CW)时的波形图; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形比; X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号位置误差;准确度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*位信号:TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期误差:±0.01T 电角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲周期:T360°/N(N为每转输出脉冲数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B相与Z相的位置关系不作规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接线表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型号说明 |
|
基本型号ISC3086,电缆后出G,脉冲数600p/r,A、B、Z三路信号,Tz=1/4T,电源电压DC5-12V,集电*开路输出C; |
编码器型号记为;ISC3806-H03G600BZ3-5-12C |
※安装尺寸 |
|
ISC3806
HONEYWELL(霍尼韦尔)