图文详情
产品属性
相关推荐
PHILIPS RF 器件 :
PHILIPS PHILIPS 宽带三极管、PHILIPS PIN 二极管、PHILIPS MMIC、 PHILIPS 场效应管、PHILIPS 变容二极管
PHILIPS 通用器件(GA PRODUCT):
整流二极管、肖特基二极管、开关二极管、齐纳二极管、ESD 防护二极管、普通三极管、BISS(低饱和电压Vcesat)三极管、RET(配置电阻的)三极管
PHILIPS 其它器件:
PHILIPS 逻辑电路、通用模拟IC、视频编解码IC、USB、WI-FI、蓝牙IC等。
公司产品广泛应用于广电、通信、消费电子等领域。
商斯达微波光电部在北京、香港、上海、成都和深圳均设有办事机构,通过多年不懈的努力,公司在业界具有颇高的知名度并赢得了广大客户的信任和大力支持,强大的技术开发和客户服务队伍,已为中国不同行业的客户提供众多的电子产品设计方案。公司奉行“客户至上”的经营原则,以"为客户创造价值"为经营理念,以可靠的品质为保证,以强大的技术支持和良好的售前、售后服务为基础,为广大客户提供全面增值服务,实现共同发展。
RF PIN二极管
|
变容二极管
|
微波三极管
|
宽带三极管
|
CATV模块
|
MMIC
|
型号 |
封装形式 |
结构 |
VF(V) @50mA |
VR @10μA |
IR |
结电容(f=1MHz)in IF |
结电阻(100MHz) |
ГL μs |
Ls ns |
|||||
0V |
1V |
20V |
0.5mA |
1mA |
10MA |
100MA |
||||||||
BAP50-02 |
SOD523 |
单管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
400 |
300 |
200 |
25 |
14 |
3 |
|
|
1 |
BAP50-03 |
SOD323 |
单管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
400 |
300 |
200 |
25 |
14 |
3 |
|
|
1.5 |
BAP50-04 |
SOT23 |
串联双管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
450 |
350 |
300 |
25 |
14 |
3 |
|
|
1.4 |
BAP50-05 |
SOT23 |
共阴极双管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
450 |
350 |
300 |
25 |
14 |
3 |
|
1.05 |
|
BAP50-04W |
SOT323 |
串联双管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
450 |
350 |
300 |
25 |
14 |
3 |
|
|
|
BAP50-05W |
SOT323 |
共阴极双管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
450 |
350 |
300 |
25 |
14 |
3 |
|
|
1.2 |
BAP51-02 |
SOD523 |
单管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
400 |
300 |
200 |
5.5 |
3.6 |
1.5 |
|
|
1 |
BAP51-03 |
SOD323 |
单管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
400 |
300 |
200 |
5.5 |
3.6 |
1.5 |
|
|
1.5 |
BAP51-05W |
SOT323 |
共阴极双管 |
0.95 |
>50 |
50v/100nA |
400 |
300 |
200 |
5.5 |
3.6 |
1.5 |
|
550 |
1.2 |
BAP63-01 |
SOD723 |
单管 |
0.95 |
>35 |
35V/10nA |
360 |
320 |
250 |
2.5 |
1.95 |
1.17 |
0.9 |
0.3 |
|
BAP63-02 |
SOD523 |
单管 |
0.95 |
>35 |
35V/10nA |
360 |
320 |
250 |
2.5 |
1.95 |
1.17 |
0.9 |
0.3 |
1 |
BAP63-03 |
SOD323 |
单管 |
0.95 |
>35 |
35V/10nA |
360 |
320 |
250 |
2.5 |
1.95 |
1.17 |
0.9 |
0.3 |
1.5 |
BAP63-05W |
SOT323 |
共阴极双管 |
0.95 |
>35 |
35V/10nA |
360 |
320 |
250 |
2.5 |
1.95 |
1.17 |
0.9 |
0.3 |
1.2 |
BAP64-02 |
SOD523 |
单管 |
0.95 |
>175 |
20V/1uA |
480 |
350 |
230 |
20 |
10 |
2 |
0.7 |
1.55 |
0.6 |
BAP64-03 |
SOD323 |
单管 |
0.95 |
>175 |
20V/1uA |
480 |
350 |
230 |
20 |
10 |
2 |
0.7 |
1.55 |
1.68 |
BAP64-04 |
SOT23 |
串联双管 |
0.95 |
>175 |
20V/1uA |
520 |
370 |
230 |
20 |
10 |
2 |
0.7 |
1.55 |
1.4 |
BAP64-05 |
SOT23 |
共阴极双管 |
0.95 |
>175 |
20V/1uA |
520 |
370 |
230 |
20 |
10 |
2 |
0.7 |
1.55 |
1.4 |
BAP64-06 |
SOT23 |
共阳极双管 |
0.95 |
>175 |
20V/1uA |
520 |
370 |
230 |
20 |
10 |
2 |
0.7 |
1.55 |
1.4 |
BAP64-04W |
SOT323 |
串联双管 |
0.95 |
>100 |
20V/1uA |
520 |
370 |
230 |
20 |
10 |
2 |
0.7 |
1.55 |
1.1 |
BAP65-01 |
SOD723 |
单管 |
0.9 |
>100 |
20V/20nA |
650 |
550 |
375 |
|
1 |
0.56 |
0.35 |
|
1 |
BAP65-02 |
SOD523 |
单管 |
0.9 |
|
20V/20nA |
650 |
550 |
375 |
|
1 |
0.56 |
0.35 |
|
1 |
BAP65-03 |
SOT323 |
单管 |
0.9 |
|
20V/20nA |
650 |
550 |
375 |
|
1 |
0.56 |
0.35 |
|
1.5 |
BAP65-5 |
SOT23 |
共阴极双管 |
0.9 |
|
20V/20nA |
650 |
550 |
375 |
|
1 |
0.56 |
0.35 |
|
1.5 |
BAP65-05W |
SOT323 |
共阴极双管 |
0.9 |
|
20V/20nA |
650 |
550 |
375 |
|
1 |
0.56 |
0.35 |
|
1.5 |
BAP70-02 |
SOD523 |
单管 |
0.95 |
>50 |
30V/20nA |
200 |
200 |
125 |
70 |
27 |
4.5 |
1.6 |
|
1 |
BAP70-03 |
SOT323 |
单管 |
0.95 |
>50 |
30V/20nA |
200 |
200 |
125 |
70 |
27 |
4.5 |
1.6 |
|
1.5 |
BAP1321-01 |
SOD723 |
单管 |
0.95 |
>100 |
50v/20nA |
360 |
315 |
220 |
3.5 |
2.5 |
1.2 |
0.8 |
0.5 |
|
BAP1321-02 |
SOD523 |
单管 |
0.95 |
>100 |
50v/20nA |
360 |
315 |
220 |
3.5 |
2.5 |
1.2 |
0.8 |
0.5 |
1 |
BAP1321-03 |
SOT323 |
单管 |
0.95 |
>100 |
50v/20nA |
360 |
315 |
220 |
3.5 |
2.5 |
1.2 |
0.8 |
0.5 |
1.5 |
BAP1321-04 |
SOT23 |
串联双管 |
0.95 |
>100 |
50v/20nA |
360 |
315 |
220 |
3.5 |
2.5 |
1.2 |
0.8 |
0.5 |
1.4 |
型号 | 封装 | 结电容最小值@VR=28 V | 结电容最大值@VR=28 V | 结电容比 | 结电容比 | 结电容比 | 最大正向结电阻 | 结电容匹配比 | 备注 |
(pF) | (pF) | 0.5V/28V | 1V/28V | 3V/28V | (Ω) | (%) | |||
BB131 | SOD323 | 0.7 | 1.055 | 14 | 3 | ||||
BB132 | SOD323 | 2.3 | 2.75 | 26 | 2 | 1 | |||
BB133 | SOD323 | 2.2 | 2.6 | 16 | 0.9 | 0.7 | |||
BB134 | SOD323 | 1.7 | 2.1 | 10 | 10 | 0.75 | 0.5 | ||
BB135 | SOD323 | 1.7 | 2.1 | 10 | 10 | 0.75 | |||
BB147 | SOD323 | 2.4 | 2.8 | 40 | 2.8 | 2 | |||
BB148 | SOD323 | 2.4 | 2.75 | 15 | 0.9 | 1 | |||
BB149 | SOD323 | 1.9 | 2.25 | 9 | 0.75 | 1 | |||
BB149A | SOD323 | 1.95 | 2.22 | 9.7 | 0.75 | 2 | |||
BB152 | SOD323 | 2.48 | 2.89 | >20.6 | 1.2 | 2 | |||
BB153 | SOD323 | 2.36 | 2.75 | >13.5 | 0.8 | 2 | |||
BB154 | SOD323 | 1.9 | 2.2 | 9 | 0.75 | 2 | |||
BB158 | SOD323 | 2.4 | 2.75 | 15 | 0.9 | ||||
BB159 | SOD323 | 1.9 | 2.25 | 9 | 0.75 | ||||
BB164 | SOD23 | 2.9 | 3.4 | >19.5 | 1.4 | 2 | |||
BB178 | SOD523 | 2.36 | 2.75 | >13.5 | 0.8 | 2 | |||
BB179 | SOD523 | 1.9 | 2.22 | 9.7 | 0.75 | 2 | |||
BB179B | SOD523 | 1.9 | 2.25 | 9.2 | 0.75 | 2 | |||
BB181 | SOD523 | 0.7 | 1.055 | 14 | 3 | ||||
BB182 | SOD523 | 2.48 | 2.89 | >20.6 | 1.2 | 2 | |||
BB804 | SOT23 | 0.2 | |||||||
BB901 | SOT23 | <1.055 | 13.5 | 3 | |||||
BBY31 | SOT23 | 1.6 | 2 | 8.3 | 1.2 | ||||
BBY39 | SOT23 | 1.6 | 2 | 8.3 | 1.2 | ||||
BBY40 | SOT23 | 4.3 | 6 | 5.5 | 0.7 | ||||
BBY42 | SOT23 | 2.4 | 3 | 14 | 1 | ||||
BBY62 | SOT143 | 1.6 | 2 | 8.3 | 1.2 |
型号 | 封装 | VCE (V) | IC (A) | VDS (V) | ID (A) | 描述 |
BLF1046 | SOT467A | 26 | UHF power LDMOS transistor | |||
BLF1047 | SOT541A | 26 | UHF power LDMOS transistor | |||
BLF1048 | SOT502A | 26 | UHF power LDMOS transistor | |||
BLF145 | SOT123A | 28 | HF SSB class-AB (28 MHz, d3, d5 >-30 dB, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF147 | SOT121B | 28 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF175 | SOT123A | 50 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF177 | SOT121B | 50 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF202 | SOT409A | 12.5 | UHF base stations, Class-B (225 to 400 MHz) | |||
BLF2043 | SOT538A | 26 | UHF power LDMOS transistor | |||
BLF2045 | SOT467A | 26 | UHF power LDMOS transistor | |||
BLF2047 | SOT502A | 26 | UHF power LDMOS transistor | |||
BLF2047L | SOT502A | 26 | UHF power LDMOS transistor | |||
BLF2048 | SOT539A | 26 | UHF push-pull power LDMOS transistor | |||
BLF242 | SOT123A | 28 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF244 | SOT123A | 12.5 | VHF mobile transmitters (Class-B operation, 12.5 V supply) | |||
BLF245 | SOT123A | 12.5 | VHF mobile transmitters (Class-B operation, 12.5 V supply) | |||
BLF245B | SOT279A | 28 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF246 | SOT121B | 28 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF246B | SOT161A | 28 | HF SSB class-AB (28 MHz, d3, d5 >-30 dB, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF248 | SOT262 | 28 | 2 x 250 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | ||
BLF277 | SOT119A | 50 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | |||
BLF278 | SOT262 | 50 | 2 x 500 | VHF base stations (Class-B operation, 28 V & 50 V supply) | ||
BLF346 | SOT119A | 28 | 3000 | TV transposers Class-A band III (174 to 230 MHz) | ||
BLF348 | SOT262 | 28 | 2 x 4600 | TV transposers Class-A band III (174 to 230 MHz) | ||
BLF368 | SOT262 | 32 | 2 x 250 | TV transmitters Class-AB band III (174 to 230 MHz) | ||
BLF378 | SOT262 | 50 | 2 x 500 | TV transmitters Class-AB band III (174 to 230 MHz) | ||
BLF404 | SOT409A | 12.5 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | |||
BLF521 | SOT172D | 12.5 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | |||
BLF542 | SOT171A | 28 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | |||
BLF543 | SOT171A | 28 | 28 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | ||
BLF544 | SOT171A | 28 | 28 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | ||
BLF545 | SOT268A | 28 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | |||
BLF546 | SOT268A | 28 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | |||
BLF547 | SOT262 | 28 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | |||
BLF548 | SOT262 | 28 | UHF base stations, Class-B (100 to 500 MHz) | |||
BLF861 | SOT540A | 32 | LDMOS RF Power transistor for TV transmitters | |||
BLS2731-10 | SOT445C | S-band | ||||
BLS2731-110 | SOT423A | S-band | ||||
BLS2731-20 | SOT445C | S-band | ||||
BLS2731-50 | SOT422A | S-band | ||||
BLS3135-50 | SOT422A | s-band 50O in/out matched transistor | ||||
BLS3135-65 | SOT422A | s-band 50O in/out matched transistor | ||||
BLT50 | SOT223 | 7.5 | Class-B 7.5 V supply; portable mobile | |||
BLT53 | SOT122D | 7.5 | Class-B 7.5 V supply; portable mobile | |||
BLT70 | SOT223 | 4.8 | 250 | Class-AB 3.6 to 6 V portable analog cellular | ||
BLT71 | SOT223 | 4.8 | 500 | Class-AB 3.6 to 6 V portable analog cellular | ||
BLT80 | SOT223 | 6 | 250 | Class-A 3.6 to 6 V portable analog cellular | ||
BLT81 | SOT223 | 6 | 500 | Class-A 3.6 to 6 V portable analog cellular | ||
BLU30/12 | SOT119A | 12.5 | Class-B 12.5 V supply; car mobile | |||
BLU99/SL | SOT122D | 12.5 | Class-B 12.5 V supply; car mobile | |||
BLV10 | SOT123A | 13.5 | Class-B; 12 to 13.5 V supply voltage (car mobile) | |||
BLV103 | SOT171A | 24 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV11 | SOT123A | 13.5 | Class-B; 12 to 13.5 V supply voltage (car mobile) | |||
BLV193 | SOT171A | 12.5 | Class-B 12.5 V ; car mobile | |||
BLV194 | SOT171A | 12.5 | Class-B 12.5 V ; car mobile | |||
BLV20 | SOT123A | 28 | Class-B ; 28V base stations | |||
BLV2042 | SOT409B | 26 | Class-AB 26 V base stations | |||
BLV2044 | SOT437A | 26 | Class-AB 26 V base stations | |||
BLV2045N | SOT390A | 26 | Class-AB 26 V base stations | |||
BLV2046 | SOT460A | 26 | Class-AB 26 V base stations | |||
BLV2047 | SOT468A | 26 | Class-AB 26 V base stations | |||
BLV21 | SOT123A | 28 | Class-B ; 28V base stations | |||
BLV25 | SOT119A | 28 | Class-B | |||
BLV33 | SOT147 | 25 | Class-A bands I (41 to 68 MHz) & III (174 to 230 MHz) | |||
BLV33F | SOT119A | 25 | Class-A bands I (41 to 68 MHz) & III (174 to 230 MHz) | |||
BLV57 | SOT161A | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLV58 | SOT289A | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLV59 | SOT171A | 25 | Class-AB bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLV857 | SOT324B | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLV859 | SOT262B | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLV861 | SOT289A | 28 | Class-AB bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLV862 | SOT262B | 28 | Class-AB bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLV897 | SOT324B | 24 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV904 | SOT409B | 26 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV909 | SOT409B | 26 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV910 | SOT171A | 26 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV920 | SOT171A | 26 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV946 | SOT273A | 26 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV958 | SOT391A | 26 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV958FL | SOT391B | 26 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLV99/SL | SOT172D | 24 | Class-AB and class-B 24 to 26 V base stations | |||
BLW32 | SOT122A | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLW33 | SOT122A | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLW34 | SOT122A | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLW50F | SOT123A | 50 | Class-AB intermodulation distortion d3, d5 < -30 dB | |||
BLW76 | SOT121B | 28 | Class-B | |||
BLW77 | SOT121B | 28 | Class-B ; 28V base stations | |||
BLW83 | SOT123A | 28 | Class-AB intermodulation distortion d3, d5 < -30 dB | |||
BLW85 | SOT123A | 12.5 | Class-B; 12 to 13.5 V supply voltage (car mobile) | |||
BLW86 | SOT123A | 28 | Class-B ; 28V base stations | |||
BLW87 | SOT123A | 13.5 | Class-B; 12 to 13.5 V supply voltage (car mobile) | |||
BLW898 | SOT171A | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLW96 | SOT121 | 50 | Class-AB intermodulation distortion d3, d5 < -30 dB | |||
BLW97 | SOT121B | 28 | Class-AB intermodulation distortion d3, d5 < -30 dB | |||
BLW98 | SOT122A | 25 | Class-A bands IV & V 470 to 860 MHz | |||
BLY87C | SOT120A | 13.5 | Class-B; 12 to 13.5 V supply voltage (car mobile) | |||
LBE2003S | SOT441A | 18 | 30 | Class-A Linear power transistors | ||
LBE2009S | SOT441A | 18 | 110 | Class-A Linear power transistors | ||
LLE16350X | SOT437A | 24 | ||||
LLE18010X | SOT437A | 24 | Class-AB 24 V base stations | |||
LLE18040XL | SOT437A | 25.8 | Class-Ab Linear power transistors | |||
LTE21009R | SOT440A | 16 | 150 | Class-A Linear power transistors | ||
LTE42005S | SOT440A | 18 | 110 | Class-A Linear power transistors | ||
LTE42012R | SOT440A | 16 | 400 | Class-A Linear power transistors | ||
LVE21050R | SOT445A | 16 | 1100 | Class-A Linear power transistors | ||
MF1011B900Y | SOT448A | |||||
MTB10010U | SOT440A | |||||
MX0912B100Y | SOT439A | |||||
MX0912B251Y | SOT439A | |||||
MX0912B351Y | SOT439A | |||||
MX1011B200Y | SOT439A | |||||
MX1011B700Y | SOT439A | |||||
MZ0912B100Y | SOT439A | |||||
MZ0912B50Y | SOT443A | |||||
PTB23006U | SOT440A | |||||
PTB32005X | SOT440A | |||||
RX1214B130Y | SOT439A | L-band | ||||
RX1214B300Y | SOT439A | L-band | ||||
RX1214B350Y | SOT439A | L-band | ||||
RZ1214B35Y | SOT443A | L-band | ||||
RZ1214B65Y | SOT443A | L-band |
PHILIPS 宽带三极管 截止频率 0.5 ~ 3.5 GHz
|
型号 | 封装 | IC (mA) | 极性 | VCEO (MAX) (V) | PTOT (MW) | FT (GHz) |
BFG10 | SOT143 | 250 | NPN | 8 | 250 | |
BFG10/X | SOT143 | 250 | NPN | 8 | 250 | |
BFG10W/X | SOT343 | 250 | NPN | 10 | 400 | |
BFG11 | SOT143 | 500 | NPN | 8 | 400 | |
BFG11/X | SOT143 | 500 | NPN | 8 | 400 | |
BFG11W/X | SOT343 | 500 | NPN | 8 | 760 | |
PMBT3640 | SOT23 | 80 | PNP | 12 | 350 | 0.5 |
PMBTH81 | SOT23 | 40 | PNP | 20 | 400 | 0.6 |
MPSH10 | SOT54 | 40 | NPN | 25 | 1000 | 0.65 |
PMBTH10 | SOT23 | 40 | NPN | 25 | 400 | 0.65 |
BFS17 | SOT23 | 25 | NPN | 15 | 300 | 1 |
BF547 | SOT23 | 50 | NPN | 20 | 300 | 1.2 |
BF547W | SOT323 | 50 | NPN | 20 | 300 | 1.2 |
BF747 | SOT23 | 50 | NPN | 20 | 300 | 1.2 |
BFG16A | SOT223 | 150 | NPN | 25 | 1000 | 1.5 |
BFQ17 | SOT89 | 150 | NPN | 25 | 1000 | 1.5 |
BFS17W | SOT323 | 50 | NPN | 15 | 300 | 1.6 |
BFR53 | SOT23 | 50 | NPN | 10 | 250 | 2 |
BFT25 | SOT23 | 6.5 | NPN | 5 | 30 | 2.3 |
BFS17A | SOT23 | 25 | NPN | 15 | 300 | 2.8 |
BFR94A | SOT122 | 150 | NPN | 25 | 3500 | 3.5 |
BFS520 | SOT323 | 70 | NPN | 15 | 300 | 9 |
BFS540 | SOT323 | 120 | NPN | 15 | 500 | 9 |
PRF949 | SOT416 | 50 | NPN | 10 | 150 | 9 |
PHILIPS 宽带三极管 截止频率 5 ~ 6.5 GHz
|
BFR93 | SOT23 | 35 | NPN | 12 | 300 | 5 |
BFR93A | SOT23 | 35 | NPN | 12 | 300 | 5 |
BFS25A | SOT323 | 6.5 | NPN | 5 | 32 | 5 |
BFT25A | SOT23 | 6.5 | NPN | 5 | 32 | 5 |
BFT92 | SOT23 | 25 | PNP | 15 | 300 | 5 |
BFT92W | SOT323 | 35 | PNP | 15 | 300 | 5 |
BFT93 | SOT23 | 35 | PNP | 12 | 300 | 5 |
BFT93W | SOT323 | 50 | PNP | 12 | 300 | 5 |
BFG97 | SOT223 | 100 | NPN | 15 | 1000 | 5.5 |
BFQ19 | SOT89 | 100 | NPN | 15 | 1000 | 5.5 |
BFG93A | SOT143 | 35 | NPN | 12 | 300 | 6 |
BFG93A/X | SOT143 | 35 | NPN | 12 | 300 | 6 |
BFG94 | SOT223 | 60 | NPN | 12 | 700 | 6 |
BFQ270 | SOT172 | 500 | NPN | 19 | 10000 | 6 |
BFQ135 | SOT172 | 150 | NPN | 19 | 2700 | 6.5 |
PHILIPS 宽带三极管 截止频率 7~ 8.5 GHz
|
BFC520 | SOT353 | 70 | NPN | 8 | 1000 | 7 |
BFG135 | SOT223 | 150 | NPN | 15 | 1000 | 7 |
BFG591 | SOT223 | 200 | NPN | 15 | 2000 | 7 |
BFQ621 | SOT172 | 150 | NPN | 16 | 800 | 7 |
BFC505 | SOT353 | 18 | NPN | 8 | 500 | 7.3 |
BFG198 | SOT223 | 100 | NPN | 10 | 1000 | 8 |
BFG67/X | SOT143 | 50 | NPN | 10 | 380 | 8 |
BFG67/XR | SOT143 | 50 | NPN | 10 | 380 | 8 |
BFQ67 | SOT23 | 50 | NPN | 10 | 300 | 8 |
BFQ67T | SOT416 | 50 | NPN | 10 | 150 | 8 |
BFQ67W | SOT323 | 50 | NPN | 10 | 300 | 8 |
PBR941 | SOT23 | 50 | NPN | 10 | 360 | 8 |
PBR951 | SOT23 | 100 | NPN | 10 | 365 | 8 |
PRF947 | SOT323 | 50 | NPN | 10 | 250 | 8.5 |
PRF957 | SOT323 | 100 | NPN | 10 | 270 | 8.5 |
PHILIPS 宽带三极管 截止频率 9GHz
|
BFE505 | SOT353 | 18 | NPN | 8 | 500 | 9 |
BFE520 | SOT353 | 70 | NPN | 8 | 1000 | 9 |
BFG505 | SOT143 | 18 | NPN | 15 | 150 | 9 |
BFG505/X | SOT143 | 18 | NPN | 15 | 150 | 9 |
BFG505W | SOT343 | 18 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG505W/X | SOT343 | 18 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG505W/XR | SOT343 | 18 | NPN | 15 ¹ | 500 | 9 |
BFG520 | SOT143 | 70 | NPN | 15 | 300 | 9 |
BFG520/X | SOT143 | 70 | NPN | 15 | 300 | 9 |
BFG520/XR | SOT143 | 70 | NPN | 15 ¹ | 300 | 9 |
BFG520W | SOT343 | 70 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG520W/X | SOT343 | 70 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG540 | SOT143 | 120 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG540/X | SOT143 | 120 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG540/XR | SOT143 | 120 | NPN | 15 ¹ | 500 | 9 |
BFG540W | SOT343 | 120 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG540W/X | SOT343 | 120 | NPN | 15 | 500 | 9 |
BFG540W/XR | SOT343 | 120 | NPN | 15 ¹ | 500 | 9 |
BFG541 | SOT223 | 120 | NPN | 15 | 650 | 9 |
BFM505 | SOT363 | 18 | NPN | 8 | 500 | 9 |
BFM520 | SOT363 | 70 | NPN | 8 | 1000 | 9 |
BFQ540 | SOT89 | 120 | NPN | 12 | 1200 | 9 |
BFR505 | SOT23 | 18 | NPN | 15 | 150 | 9 |
BFR505T | SOT416 | 18 | NPN | 150 | 9 | |
BFR520 | SOT23 | 70 | NPN | 15 | 300 | 9 |
BFR520T | SOT416 | 70 | NPN | 150 | 9 | |
BFR540 | SOT23 | 120 | NPN | 15 | 480 | 9 |
BFS505 | SOT323 | 18 | NPN | 15 | 150 | 9 |
BFS520 | SOT323 | 70 | NPN | 15 | 300 | 9 |
BFS540 | SOT323 | 120 | NPN | 15 | 500 | 9 |
PRF949 | SOT416 | 50 | NPN | 10 | 150 | 9 |
PHILIPS 宽带三极管 截止频率 17 ~ 25 GHz
|
BFG403W | SOT343R | 3.6 | NPN | 4.5 | 16 | 17 |
BFG21W | SOT343R | 200 | NPN | 4.5 | 600 | 18 |
BFG480W | SOT343R | 250 | NPN | 4.5 | 360 | 21 |
BFG410W | SOT343R | 12 | NPN | 4.5 | 54 | 22 |
BFG425W | SOT343R | 30 | NPN | 4.5 | 135 | 25 |
PHILIPS 最新推出 NPN 硅-锗 宽带三极管 截止频率 45 GHz
|
型号 | 封装 | IC (mA) | 极性 | VCEO (MAX) (V) | PTOT (MW) | Fn(DB) | G(DB) | fT (GHz) |
BFU510 | SOT343R | 15 | NPN | 2.3 | 35 | 1 | 23 | 45 |
BFU540 | SOT343R | 50 | NPN | 2.3 | 115 | 0.9 | 20 | 45 |
型号 | 描述 | 频率范围 | 增益 | 斜率 | 平坦度 | 输入/输出反射损耗 | 组合三次差拍 | 交扰调制 | 组合二次差拍 | 频道数 | 输出电平 | 最大噪声系数 | 消耗电流 |
(MHz) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (@ch) | (dBmV) | (dB) | (mA) | ||
BGS67A | 表面贴装反向放大 | 5 - 65 | 24.5 - 25.5 | 0 - 1 | ± 0.2 | 20/20 | -62 | -52 | -68 | 4 | 50 | 3.5 | 80 |
BGY68 | 反向放大 | 5 - 75 | 29.2 - 30.8 | -0.2 - 0.5 | ± 0.2 | 20/20 | -68 | -60 | - | 4 | 50 | 3.5 | 135 |
BGY66B | 反向放大 | 5 - 120 | 24.5 - 25.5 | -0.2 - 0.5 | ± 0.2 | 20/20 | -66 | -54 | - | 14 | 48 | 5 | 135 |
BGR269 | 反向放大 | 5 - 200 | 34.5 - 35.5 | 0 - 0.5 | ± 0.2 | 20/20 | -58 | -51 | -56 | 28 | 50 | 4.5 | 160 |
BGY67 | 反向放大 | 5 - 200 | 21.5 - 22.5 | -0.2 - 0.5 | ± 0.2 | 20/20 | -67 | -60 | - | 22 | 50 | 5.5 | 230 |
BGY67A | 反向放大 | 5 - 200 | 23.5 - 24.5 | -0.2 - 0.5 | ± 0.2 | 20/20 | -67 | -59 | - | 22 | 50 | 5.5 | 230 |
型号 | 描述 | 频率范围 | 增益 | 斜率 | 平坦度 | 输入/输出反射损耗 | 组合三次差拍 | 交扰调制 | 组合二次差拍 | 频道数 | 输出电平 | 最大噪声系数 | 消耗电流 |
(MHz) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (@ch) | (dBmV) | (dB) | (mA) | ||
40 - 550MHz 推挽放大模块 |
|||||||||||||
BGY585A | 推挽 | 40 - 550 | 17.7 - 18.7 | 0.5 - 2 | ± 0.2 | 20/20 | -59 | -62 | -59 | 77 | 44 | 8 | 240 |
BGY587 | 推挽 | 40 - 550 | 21.5 - 22.5 | 0.2 - 1.5 | ± 0.2 | 20/20 | -57 | -58 | -54 | 77 | 44 | 7 | 240 |
BGY587B | 高增益推挽 | 40 - 550 | 26.2 - 27.8 | 0.5 - 2.5 | ± 0.4 | 20/20 | -57 | -60 | -57 | 77 | 44 | 6.5 | 340 |
