太阳能路灯用12V100Ah磷酸铁锂电池组
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
能量型12V锂电池模块规格参数表 | |||||||||||
型号 | 标称电压(V) | 标称容量(Ah) | 工作电压范围(V) | *大充电电流(A) | *大放电电流(A) | 尺寸 | 重量(Kg) | 串/并联数 | |||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | ||||||||
HPB012005F1 | 12 | 6 | 8.4~~12.6 | 5 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.4 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012005F2 | 12 | 6 | 8.4~~12.6 | 5 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.4 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012010F1 | 12 | 10 | 8.4~~12.6 | 10 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 2.5 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012010F2 | 12 | 10 | 8.4~~12.6 | 10 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 2.5 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012020F1 | 12 | 20 | 8.8~~14.4 | 10 | 20 | 182 | 77 | 167 | 167 | 4.5 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012020F2 | 12 | 20 | 8.8~~14.4 | 10 | 20 | 182 | 77 | 167 | 167 | 4.5 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012040F1 | 12 | 40 | 8.8~~14.4 | 20 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 10.0 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012040F2 | 12 | 40 | 8.8~~14.4 | 20 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 10.0 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012050F1 | 12 | 50 | 8.8~~14.4 | 25 | 50 | 280 | 125 | 190 | 190 | 11.8 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012050F2 | 12 | 50 | 8.8~~14.4 | 25 | 50 | 280 | 125 | 190 | 190 | 11.8 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012060F1 | 12 | 60 | 8.8~~14.4 | 30 | 50 | 229 | 138 | 208 | 227 | 14.5 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012060F2 | 12 | 60 | 8.8~~14.4 | 30 | 50 | 229 | 138 | 208 | 227 | 14.5 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012100F2 | 12 | 100 | 8.8~~14.4 | 50 | 50 | 407 | 174 | 208 | 238 | 26.0 | 支持1-7串联/1-4并联 |
功率型12V锂电池模块规格参数表 | |||||||||||
型号 | 标称电压(V) | 标称容量(Ah) | 工作电压范围(V) | *大充电电流(A) | *大放电电流(A) | 尺寸 | 重量(Kg) | 串/并联数 | |||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | ||||||||
HPB012005P1 | 12 | 6 | 8.4~~12.6 | 5 | 15 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.4 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012005P2 | 12 | 6 | 8.4~~12.6 | 5 | 15 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.4 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012010P1 | 12 | 10 | 8.4~~12.6 | 10 | 30 | 151 | 98 | 95 | 115 | 2.5 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012010P2 | 12 | 10 | 8.4~~12.6 | 10 | 30 | 151 | 98 | 95 | 115 | 2.5 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012020P1 | 12 | 20 | 8.8~~14.4 | 10 | 60 | 182 | 77 | 167 | 167 | 4.5 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012020P2 | 12 | 20 | 8.8~~14.4 | 10 | 60 | 182 | 77 | 167 | 167 | 4.5 | 支持1-7串联/1-4并联 |
HPB012040P1 | 12 | 40 | 8.8~~14.4 | 20 | 120 | 198 | 166 | 170 | 170 | 10.0 | 支持1-4串联/1-4并联 |
HPB012040P2 | 12 | 40 | 8.8~~14.4 | 20 | 120 | 198 | 166 | 170 | 170 | 10.0 | 支持1-7串联/1-4并联 |
备注:
HPB:晖谱锂电池模块代码;012:12V电压系列;0XX:容量系列;F:能量型,1C放电态电池;P:功率型,3C放电态电池。
1.保护功能:过充保护、过放保护、过温保护。
2.均衡:充电均衡,均衡电流50mA。
3.接口定义:
12V60Ah以下(含60Ah):同口接线柱方式,红 黑-。
12V100Ah:同口接线柱方式,红 黑-;预留Rs485通讯端口。
4.电量显示:
采用按键式电量显示方式(按下按键即显示剩余电量),分四档LED显示,每档25%电量。
5.串/并联:
F1、P1类:支持1-4个模块内任意串并联。
F2、P2类:支持1-7串联及1-4并联。
串并配组:同档电量才能串/并。
6.静态功耗:500uA/h。
12.8(V)
12V100Ah
太阳能路灯
HPE
10(A)
是
100000(mah)