图文详情
产品属性
相关推荐
■额定值
项目 | 双* | 4* | ||
阻性负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A, 24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
负载电流 | 5A | 3A | ||
*大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
*大开关电流 | 5A | 3A | ||
*大开关容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
*小容许负载 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
接点材质 | 银 | 银+镀金 |
注. P水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 | ||
动作时间 | 25ms以下 | ||
复位时间 | 25ms以下 | ||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | |
电气 | 18,000次/小时 | ||
*缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | ||
*缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | |
与同*接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | ||
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | |
故障 | 200m/s2(约20G) | ||
周围环境温度 | -55℃~70℃(不结冰) | ||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | ||
寿命 | 机械 (开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 |
DC线圈 | 80,000,000次以上 | ||
电气 (开关频率1,800次/小时) | 2* | 400,000次以上(额定负载下) | |
4* | 160,000次以上(额定负载下) | ||
重量 | 约35g |
注.上述值均为初始值。
产品规格*供参考,详细信息请于业务员联系。
额定值/性能
■额定值
项目 | 双* | 4* | ||
阻性负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A, 24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
负载电流 | 5A | 3A | ||
*大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
*大开关电流 | 5A | 3A | ||
*大开关容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
*小容许负载 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
接点材质 | 银 | 银+镀金 |
注. P水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 | ||
动作时间 | 25ms以下 | ||
复位时间 | 25ms以下 | ||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | |
电气 | 18,000次/小时 | ||
*缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | ||
*缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | |
与同*接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | ||
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | |
故障 | 200m/s2(约20G) | ||
周围环境温度 | -55℃~70℃(不结冰) | ||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | ||
寿命 | 机械 (开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 |
DC线圈 | 80,000,000次以上 | ||
电气 (开关频率1,800次/小时) | 2* | 400,000次以上(额定负载下) | |
4* | 160,000次以上(额定负载下) | ||
重量 | 约35g |
注.上述值均为初始值。
产品规格*供参考,详细信息请于业务员联系
电磁
OMRON/欧母龙
MY2N/MY4N,LY2N/LY4NJ
MY2N/MY4N,LY2N/LY4NJ
转换型
AC/DC24-240(V)
交流
小型
*率
塑封式
--(Ω)
--(A)
--(A)
--(V)
3-10(A)