图文详情
产品属性
相关推荐
德国阳光蓄电池型号
|
编号
|
电压
|
C10
1.80 VpC 20℃ Ah |
短路电流
(IEC896/2) |
长
mm |
宽
mm |
高
mm
|
高
(含顶盖)
mm |
高
(含端子)
mm |
重量
Kg. |
内阻
(IEC896/2)
mOhm |
最大负载
A
|
最大短路电流
(5秒)
A
|
端子
|
A412/65 G6
|
NGA4120065HS0BA
|
12
|
65
|
1414
|
353
|
175
|
190
|
190
|
190
|
24.6
|
9
|
440
|
1500
|
G-M6
|
型号 编号 电压 容量 长×宽×高 mm 重量kg A412/65 G6 NGAHS0BA ×175 ×190 24.6 9
恒电流放电参数表(20℃ 安培) 编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.85 102.0 77.0 63.0 56.0 48.0 42.0 36.0 22.0 15.9 12.9 10.9 7.3 6.2
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.80 120.0 95.0 76.0 64.0 52.0 45.0 39.0 23.0 16.7 13.4 11.3 7.6 6.5
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.75 134.0 107.0 84.0 70.0 56.0 48.0 41.0 24.0 17.1 13.6 11.4 7.7 6.5
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.70 148.0 111.0 89.0 73.0 57.0 49.0 41.0 24.0 17.3 13.7 11.5 7.7 6.5
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.65 161.0 114.0 91.0 75.0 57.0 49.0 42.0 24.0 17.3 13.7 11.5 7.7 6.5
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.60 170.0 116.0 92.0 76.0 58.0 49.0 42.0 24.0 17.3 13.8 11.5 7.7 6.5
1x1x1
德国阳光