轩泰仪XTY5104114家用水处理纯水机用反渗透膜
地区:北京
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
家用水处理纯水机用反渗透膜RO膜
型 号 | XTY-JCM1812-50 | XTY-JCM1812-75 | XTY-JCM1812-100 | |
性能 | 平均脱盐率% | 97.5 | 97.5 | 95.0 |
平均透过水量GPD(m3/d) | 50(0.19) | 75(0.28) | 100(0.38) | |
*膜面积ft2(m2) | 3.5(0.32) 3.5(0.32) 4.8(0.45) | |||
测试 条件 | 测试压力 | 60psi (0.41Mpa) | ||
测试液温度 | 25℃ | |||
测试液浓度(NaCl) | 250ppm | |||
测试液pH值 | 7.5 | |||
单支膜元件回收率 | 15% | |||
*限 使用 条件 | *高操作压力 | 300psi(2.07Mpa) | ||
*高进水流量 | 2.6gpm(0.6m3/h) | |||
*高进水温度 | 45℃ | |||
*大进水SDI | 5 | |||
进水自由氯浓度 | < 0.1ppm | |||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | |||
化学清洗时进水pH范围 | 2~11 | |||
单支膜元件*大压力降 | 10psi(0.07Mpa) |
轩泰仪XTY5104114
详见产品说明%
详见产品说明μ
详见产品说明*详见产品说明*详见产品说明mm
详见产品说明
详见产品说明
详见产品说明
详见产品说明
详见产品说明
详见产品说明kgkg