图文详情
产品属性
相关推荐
户外P20双色单元板显示屏技术参数
名称 | 项 目 | 参 数 |
像 素 管 | 像素管 | DIP 546外形(1R) |
发光颜色 | 红/蓝 | |
点间距 | 20 mm | |
产地 | 台湾晶元 | |
密度 | 2500点/m2 | |
单 元 板 | 分辨率 | 128点/块 |
单元板点数 | 宽16点ⅹ高8点 | |
单元板尺寸 | 320mmⅹ160mm | |
显 示 屏 主 要 技 术 参 数 | 显示屏分辨率 | 64(X)×16(Y)=1024点 |
净显面积 | (长) 1。28 M X(高)0。32 M | |
单元板数量 | (长)4块 X (高2块 | |
可显示内容 | 英文字母,文字 | |
屏体重量 | 20KG/m2 | |
屏体厚度 | 7CM | |
亮度 | ﹥3500cd/m2 | |
*佳视角 | 70° | |
*佳视距 | 3~240m | |
显示模式 | 异步显示 | |
驱动方式 | 1/4扫描驱动, | |
亮度调节 | 软件调节 | |
灰度级 | 单红强弱 | |
控制方式: | 595芯片控制, | |
显示颜色 | 红/蓝强弱 | |
刷新频率 | ≥360HZ | |
显示速度 | ≥60帧/秒 | |
输入格式 | U* | |
通迅方式 | U* | |
通讯距离 | ≤120米(无中继) | |
像素失控率 | 小于万分之一 | |
平均功耗、*大功耗 | 160W/m2、420W/m2 | |
技 术 参 数 | 整屏连续工作时间 | ≥64小时 |
工作环境温度 | —25℃~ 60℃ | |
工作环境湿度 | 10%—95%RH | |
电源保护 | 具有*温、过流、过压等技术 | |
工作电源 | 5V电压 |
"
支柱式
10000点/m2
双色
LED显示屏
是
*亮
室外
P20全户外双色单元板
320X160(mm)
/
Ф10(mm)
32X16
中广汇
20(mm)
可根据客户需要调试