图文详情
产品属性
相关推荐
1W Emitter
(三)辐射图:侧射型(喇叭形)Side Emitting
颜色Color | Part No. | 光通量 | 色温或波长 | 视角 |
白色White | LXHL-DW01 | 40.5lm @ 350mA | 4500K--5500K--10,000K | 75-85 |
绿色Green | LXHL-DM01 | 48lm @ 350mA | 520nm--530nm--550nm | 75-85 |
青色Cyan | LXHL-DE01 | 40.5lm @ 350mA | 490nm—505nm—520nm | 75-85 |
蓝色Blue | LXHL-DB01 | 14.5lm @ 350mA | 460nm—470nm—490nm | 75-85 |
品蓝Royal Blue | LXHL-DR01 | 198mW @ 350mA | 440nm—455nm—460nm | 75-85 |
红色Red | LXHL-DD01 | 40lm @ 350mA | 620.5nm—625nm—645nm | 75-85 |
橘红色Red-Orange | LXHL-DH01 | 50lm @ 350mA | 613.5nm—617nm—620.5nm | 75-85 |
琥珀色Amber | LXHL-DL01 | 38lm @ 350mA | 584.5nm—590nm—597nm | 75-85 |
需要更详细的资料,请联系我们的代理商:深圳市佰胜电子 伍先生Tony Wu
Mobile: 86
:332795 Fax:902177
E-mail: @139.com
是
发光二*管
是
Luxeon丽讯
LXHL-DW01
硅(Si)