中性白LXA7-PW40色温4000K显指70以上飞利浦大功率LED光源
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
LUXEON R,
• Freedom From Binning for *ior quality of light
• Hot tested at real world conditions of 700 mA and Tj = 85°C
• Maximum light output and lowest cost of light
• Simplified design and accelerated time to market
• Specified t*ical 75 CRI and minimum 70 CRI at 700 mA, Tj = 85°C.
LUXEON R系列 | ||||||||||||
Color | C* | Part Number | T*ical Luminous Flux(lm) | CRI | Bin Code | Flux Bins(lm) | Bin Code | Vf Bins(V) | ||||
@ 350 mA | @ 700 mA | @ 1000 mA | G | 160--170 | P | 2.5--2.75 | ||||||
Warm-White | 3000K | LXA7-PW30 | 100 | 180 | 245 | 70--75 | H | 170--180 | R | 2.75--3.0 | ||
Neutral-White | 4000K | LXA7-PW40 | 119 | 215 | 292 | 70--75 | J | 180--190 | S | 3.0--3.25 | ||
Cool-White | 5000K | LXA7-PW50 | 122 | 220 | 299 | 70--75 | K | 190--200 | ||||
Cool-White | 5700K | LXA7-PW57 | 122 | 220 | 299 | 70--75 | L | 200--210 | ||||
Cool-White | 6500K | LXA7-PW65 | 122 | 220 | 299 | 70--75 | M | 210--220 | ||||
N | 220--230 | |||||||||||
P | 230--240 | |||||||||||
Q | 240--255 |
白色
LXA7-PW40
PHILIPS/飞利浦
发光二*管
否