室内P7.62双色LED显示屏2042*578MM led室内显示
地区:广东 江门
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
各种的文字图形显示,亮度高,且亮度可调,能够充分满足客户各种应用环境的需求及变化;可视角度大,水平视角可*110度以上,垂直视角可达60度,此范围内任意角度,图象不变形,不偏色;可实现单点单灯维修,相对维修成本低,易维护
各行政事业单位 街道办 *.
文字显示与数码混合显示,
F5.0室内单双色显示屏规格表 | |||||||||||||||||
序号 | 型号 | LED | 屏幕分辨率(W*H)点 | 产品尺寸(MM) | 包装尺寸(MM) | 功率(W) | 重量(KG) | 价格(R*) | |||||||||
封装 | 密度 | 长 | 宽 | 长 | 宽 | 厚 | 长 | 宽 | 厚 | 单色 | 双色 | 净重 | 毛重 | 单色 | 双色 | ||
1 | POOS-F5.0-1 | Module | 17200 | 128 | 16 | 1005 | 160 | 43 | 1025 | 180 | 63 | 16 | 20 | 5.4 | 5.8 | ||
2 | POOS-F5.0-2 | 192 | 16 | 1493 | 160 | 43 | 1513 | 180 | 63 | 24 | 30 | 7.8 | 8.4 | ||||
3 | POOS-F5.0-3 | 192 | 32 | 1513 | 294 | 90 | 1543 | 324 | 110 | 48 | 60 | 10.4 | 11.4 | ||||
4 | POOS-F5.0-4 | 256 | 32 | 2001 | 294 | 90 | 2031 | 324 | 110 | 64 | 80 | 13.5 | 14.8 | ||||
5 | POOS-F5.0-5 | 256 | 64 | 2001 | 538 | 90 | 2031 | 568 | 110 | 128 | 160 | 19.8 | 22.1 | ||||
6 | POOS-F5.0-6 | 256 | 128 | 2001 | 1025 | 90 | 2031 | 1055 | 110 | 256 | 320 | 32.4 | 36.7 |
是
LED显示屏
IDP7.62
POOSLED
双色
静态显示
Ф5(mm)
7.62(mm)
488*244(mm)
2042*578*90mm(英寸)
高亮
256
256*64点/ 屏
17200点/平方
室内
悬挂式