供应F5.0双基式显示屏2042*822MM
地区:广东 江门
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
本公司*制造各种标准规格的室内显示屏,安装简单方便,*要固定后接电即可使用,无需各种复杂烦恼调试.规格主要有:SF375\SF500单色\双基色\全彩色显示屏.科学*的拼装技术,适应各种环境,产品*水\*紫外\耐腐蚀\耐寒,
可通过电脑232串口,GSM,GPRS或Internet向显示屏发送显示信息.Fals永久保存,断电不会丢失信息,
适用于社区信息显示,公告等
并可以根据客户现场的要求,订制不同规格的显示屏.
F5.0室内单双色显示屏规格表 | |||||||||||||||||
序号 | 型号 | LED | 屏幕分辨率(W*H)点 | 产品尺寸(MM) | 包装尺寸(MM) | 功率(W) | 重量(KG) | 价格(R*) | |||||||||
封装 | 密度 | 长 | 宽 | 长 | 宽 | 厚 | 长 | 宽 | 厚 | 单色 | 双色 | 净重 | 毛重 | 单色 | 双色 | ||
1 | POOS-F5.0-1 | Module | 17200 | 128 | 16 | 1005 | 160 | 43 | 1025 | 180 | 63 | 16 | 20 | 5.4 | 5.8 | ||
2 | POOS-F5.0-2 | 192 | 16 | 1493 | 160 | 43 | 1513 | 180 | 63 | 24 | 30 | 7.8 | 8.4 | ||||
3 | POOS-F5.0-3 | 192 | 32 | 1513 | 294 | 90 | 1543 | 324 | 110 | 48 | 60 | 10.4 | 11.4 | ||||
4 | POOS-F5.0-4 | 256 | 32 | 2001 | 294 | 90 | 2031 | 324 | 110 | 64 | 80 | 13.5 | 14.8 | ||||
5 | POOS-F5.0-5 | 256 | 64 | 2001 | 538 | 90 | 2031 | 568 | 110 | 128 | 160 | 19.8 | 22.1 | ||||
6 | POOS-F5.0-6 | 256 | 128 | 2001 | 1025 | 90 | 2031 | 1055 | 110 | 256 | 320 | 32.4 | 36.7 | ||||
注:由于页面空间有限,不能列出*的规格,欢迎用各种方式联系咨询。 |
是
LED显示屏
POOS
其他
双色
翻页显示
Ф5(mm)
7.62(mm)
488*244(mm)
2042*822*90MM(英寸)
*亮
4096
256*64点/屏
17200点/平方