供应上海友邦UJFX1-70大电流分线端子
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | 接线结构 | 接线截面(m㎡) | 外形尺寸(宽×厚×高)mm | 螺钉直径 | 剥线长度 | 订货号 |
UJFX1-70B/2×50 | 一进二出,分线端子 | 板式进线70,出线10-50 | 78×36×60 | 进M8,出M8 | 出22 | 141006 |
UJFX1-70B/2×35 | 一进二出,分线端子 | 板式进线70,出线6-35 | 78×36×60 | 进M8,出M8 | 出22 | 141007 |
UJFX1-70B/4×16 | 一进四出,分线端子 | 板式进线70,出线4-16 | 78×36×60 | 进M8,出M6 | 出12/22 | 141008 |
UJFX1-70B/8×10 | 一进八出,分线端子 | 板式进线70,出线2.5-10 | 78×36×60 | 进M8,出M6 | 出12/22 | 141009 |
UJFX1-70/2×35 | 一进二出,分线端子 | 进线70,出线6-35 | 78×36×60 | 进M8,出M8 | 进22,出22 | 141010 |
UJFX1-70/2×50 | 一进二出,分线端子 | 进线70,出线10-50 | 78×36×60 | 进M8,出M8 | 进22,出22 | 141011 |
UJFX1-70/4×16 | 一进四出,分线端子 | 进线70,出线4-16 | 78×36×60 | 进M8,出M6 | 进22,出12/22 | 141012 |
UJFX1-70/8×10 | 一进八出,分线端子 | 进线70,出线2.5-10 | 78×36×60 | 进M8,出M6 | 进22,出12/22 | 141013 |
UJFX1-70/12×6 | 一进十二出,分线端子 | 进线70,出线2.5-6 | 78×36×60 | 进M8,出M4 | 进20,出8/16/22 | 141014 |
UJFX1-70B/12×6 | 一进十二出,分线端子 | 板式进线70,出线2.5-6 | 78×36×60 | 进M8,出M4 | 出8/16/22 | 141078 |
UJFX1-70/70 10 4 | 一进三出,分线端子 | 进线70,出线10-70 | 78×36×60 | 进M8,出M4、M6 | 进22,出8/10/22 | 141069 |
出线2.5-10 | ||||||
出线1.5-4 | ||||||
UJFX1-2-70/70 10 4 | 二进三出,分线端子 | 进线70,出线10-70 | 78×36×60 | 进M8,出M4、M6 | 进22,出8/10/22 | 141070 |
出线2.5-10 | ||||||
出线1.5-4 | ||||||
UJFX1-2×70/2×70 | 二进二出,分线端子 | 进线70,出线10-70 | 78×36×60 | 进M10,出M10 | 进22,出22 | 141015 |
UJFX1-2×70/4×16 | 二进四出,分线端子 | 进线70,出线4-16 | 78×36×60 | 进M10,出M6 | 进22,出12/22 | 141016 |
UJFX1-2×70/8×10 | 二进八出,分线端子 | 进线70,出线2.5-10 | 78×36×60 | 进M10,出M6 | 进22,出12/22 | 141017 |
DIN(大/中/小)
UJFX1-70
上海友邦
端子(terminal)
机械设备/电力设备