图文详情
产品属性
相关推荐
品牌:国产/* 型号:11.0592MHz种类:晶振 标称频率:11.0592(MHz) 调整频差:11.0592(MHz) 温度频差:11.0592(MHz) 总频差:11.0592(MHz) 负载电容:15(pF) 负载谐振电阻:40(Ω) 激励电平:1(mW) 基准温度:-40~85(℃) *损耗:1(dB) 阻带衰减:1(dB) 输入阻*:1(kΩ) 输出阻*:1(kΩ)
公司 | 深圳市思科腾信电子有限公司www.icsteen.com | ||
序号 | 产品型号 | 产品介绍 | |
1 | 2*6/3*8/SMD(表晶) | 32.768KHz; 12.5PF&plu*n;30ppm;-40℃~ 85℃ | |
2 | 2*6/3*8(柱晶) | 3.579545MHz~90.000MHz;&plu*n;30ppm; -40℃~ 85℃;3*8mm | |
3 | H*9U | 1.8432MHz~150.000MHz;&plu*n;30ppm; -40℃~ 85℃; 10.5*3.7*13.46 mm | |
4 | H*9S/H*9SS(矮壳) | 3.579545MHz~90.000MHz;&plu*n;30ppm; -40℃~ 85℃; 11*4*3 mm | |
5 | H*9SMD/H*9SSMD(矮壳) | 3.579545MHz~90.000MHz;&plu*n;30ppm; -40℃~ 85℃; 12*4*4 mm | |
6 | SMDCRYSTAL7050 | 7.6.000MHz~80.000MHz; 7.0*5.0*1.2 mm | |
7 | SMD CRYSTAL 6035 | 7.6.000MHz~80.000MHz; 6.0*3.5*1.1 mm | |
8 | SMD CRYSTAL 5032 | 7.6.000MHz~80.000MHz; 5.0*3.2*1.0 mm | |
9 | SMD CRYSTAL4025 | 7.6.000MHz~80.000MHz;4.0*2.5*1.0 mm | |
10 | SMD CRYSTAL 3225 | 12.000MHz~48.000MHz;3.2*2.5*0.75mm | |
11 | SMD OSC 7050 | 2.000MHz~160.000MHz; 7.0*5.0*1.8 mm | |
12 | SMD OSC 5032 | 1.000MHz~125.000MHz;5.0*3.2*1.0 mm | |
13 | PXO (一次封) | 1.000MHz~100.000MHz;DIP 8 - 12.7*13.1*5.5 mm; DIP 14 - 20.7*13.1*5.3 mm | |
14 | PXO (二次封) | 1.000MHz~100.000MHz; DIP 8 - 12.7*13.1*8.0 mm;DIP14- 20.8*13.1*8.0 mm | |
15 | VCXO | 1.000MHz~40.000MHz; 40.000MHz~160.000MHz;20.8 * 13.1 * 8.0 mm | |
16 | TCXO | 8.000MHz~40.000MHz ; 30.000MHz~150.000MHz;18.3*12.0*10.0 mm |
是
EPSON/爱普生
晶体 (11.0592MHz)49S型无源晶振 11.0592M (10只)
晶振
11.0592(MHz)
11.0592(MHz)
11.0592(MHz)
11.0592(MHz)
0(pF)
0(Ω)
0(mW)
0(℃)
0(dB)
0(dB)
0(kΩ)
0(kΩ)