转换插座TSOP48 老化座 *P048-A137 *P054 *P088
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
Sensata Device Device Code | IC Package Width | Length | IC Outside Width | Length | IC Lead Pitch | IC T*e | IC Lead T*e |
*P2024001 | 14.4 | 6 | 16.45 | 6 | 0.5 | T | Straight |
*P032-002 | 18.4 | 8 | 20.6 | 8 | 0.5 | T | Straight |
*P032-002A | 18.4 | 8 | 20 | 8 | 0.5 | T | Live |
*P026-003A | 7.62 | 17.14 | 9.67 | 17.14 | 1.27 | U | Straight |
*P026-003B | 7.62 | 17.14 | 9.22 | 17.14 | 1.27 | U | Live |
*P026-003FB | 7.62 | 17.14 | 9.22 | 17.14 | 1.27 | U | Live |
*P2026003A | 7.62 | 17.14 | 9.67 | 17.14 | 1.27 | U | Straight |
*P2026003B | 7.62 | 17.14 | 9.22 | 17.14 | 1.27 | U | Live |
*P2026003D | 7.6 | 17.2 | 9.2 | 17.2 | 1.27 | U | Live |
*P2426003A | 7.62 | 17.14 | 9.67 | 17.14 | 1.27 | U | Straight |
*P2426003B | 7.62 | 17.14 | 9.22 | 17.14 | 1.27 | U | Live |
*P2426003FB | 7.62 | 17.14 | 9.22 | 17.14 | 1.27 | U | Live |
*P048-004 | 16.4 | 12 | 18 | 12 | 0.5 | T | Dead |
*P048-004A | 16.4 | 12 | 18.57 | 12 | 0.5 | T | Straight |
*P048-00* | 16.4 | 12 | 18 | 12 | 0.5 | T | Live |
*P048-004C | 16.4 | 12 | 18.45 | 12 | 0.5 | T | Straight |
*P048-004D | 16.4 | 12 | 18 | 12 | 0.5 | T | Live |
*P028-005 | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Dead |
*P028-005A | 10.16 | 18.41 | 12.21 | 18.41 | 1.27 | U | Straight |
*P028-005B | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
*P028-005D | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
*P028-005FB | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
*P2428005A | 10.16 | 18.41 | 12.21 | 18.41 | 1.27 | U | Straight |
*P2428005D | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
*P044-006 | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 0.8 | U | Dead |
*P044-006A | 10.16 | 18.41 | 12.21 | 18.41 | 0.8 | U | Straight |
*P044-006B | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 0.8 | U | Live |
*P044-006D | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 0.8 | T | Live |
*P032-007A | 18.4 | 8 | 20.48 | 8 | 0.5 | T | Straight |
*P032-007B | 18.4 | 8 | 20 | 8 | 0.5 | T | Live |
*P032-007D | 18.4 | 8 | 20 | 8 | 0.5 | T | Live |
*P032-007EB | 18.4 | 8 | 20 | 8 | 0.5 | T | Live |
*P032-007* | 18.4 | 8 | 20.6 | 8 | 0.5 | T | Straight |
*P032-007-R | 18.4 | 8 | 20 | 8 | 0.5 | T | Dead |
*P042-008 | 7.62 | 14.6 | 9.22 | 14.6 | 0.65 | U | Dead |
*P042-008A | 7.62 | 14.6 | 9.82 | 14.6 | 0.65 | U | Straight |
*P042-008B | 7.62 | 14.6 | 9.22 | 14.6 | 0.65 | U | Live |
*P032-009 | 10.16 | 20.95 | 11.76 | 20.95 | 1.27 | U | Dead |
*P032-009A | 10.16 | 20.95 | 12.36 | 20.95 | 1.27 | U | Straight |
*P032-009B | 10.16 | 20.95 | 11.76 | 20.95 | 1.27 | U | Live |
*P032-009DB | 10.2 | 21 | 11.8 | 21 | 1.27 | U | Live |
*P032-009DS | 10.2 | 21 | 12.48 | 21 | 1.27 | U | Straight |
*P032-009EB | 10.16 | 20.95 | 11.76 | 20.95 | 1.27 | U | Live |
*P032-009FB | 10.16 | 20.95 | 11.76 | 20.95 | 1.27 | U | Live |
*P032-009GB | 10.16 | 20.955 | 11.76 | 20.955 | 1.27 | U | Live |
*P028-010 | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Dead |
*P028-010A | 10.16 | 18.41 | 12.36 | 10.16 | 1.27 | U | Straight |
*P028-010B | - - - | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
*P028-010DB | - - - | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
*P028-010EB | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
*P2428010 | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Dead |
*P2428010A | 10.16 | 18.41 | 12.36 | 10.16 | 1.27 | U | Straight |
*P2428010B | 10.16 | 18.41 | 11.76 | 18.41 | 1.27 | U | Live |
TSOP
镀金
48
插头/插座
是
集成电路IC
*P048-A137
高频
阻火/阻燃
SENSATA
属性值
注塑
48