供应安徽德国阳光蓄电池A412/50AH

地区:北京 北京市
认证:

华宇瑞鑫(北京)科技有限公司

普通会员

全部产品 进入商铺
安徽德国阳光蓄电池A412/50A产品特性:
安徽德国阳光蓄电池A412/50A采用*的德国dryfit技术,产品性能优异;
寿命较长,并且具有*强能量存储能力;
免维护蓄电池,终生无需加水;
C10额定容量为180Ah;
20℃环境温度下设计寿命为12年,浮充寿命可达10年,10小时率放电容量仍能保持80% 根据Eurobat规定,该蓄电池属于长寿命胶体蓄电池;
板栅结构,铅钙合金;
*高的内部气体复合率,*大程度地减少了气体产生;
具有*低的自放电率,20℃环境温度下可存储两年,无需再充电;
回充电时间较短;具有深放电保护,*合:DIN 43 539 T5;
*合IATA DGR 第A67条款规定,对航空,铁路和公路运输方式无需做出限制;
*型产品,可循环利用。

 

 
型号 *火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
A412/180 A UL94 HB 12 180 518 274 238 69.5
A412/180 F10 UL94 HB 12 180 518 274 244 70.0
A406/165 F10 UL94 HB 6 165 244 190 282 31.5
A406/165 A UL94 HB 6 165 244 244 190 275 31.0
A412/120 F10 UL94 HB 12 120 513 223 223 49.0
A412/120 A UL94 HB 12 120 513 223 223 48.5
A412/100 F10 UL94 HB 12 100 513 189 223 40.0
A412/100 A UL94 HB 12 100 513 189 223 39.5
A412/90 F10 UL94 HB 12 90 284 267 237 35.0
A412/90 A UL94 HB 12 90 284 267 230 34.5
A412/85 F10 UL94 HB 12 85 204 244 276 32.0
A412/65 F10 UL94 HB 12 65 353 175 220 25.1
A412/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24.6
A412/50 F10 UL94 HB 12 50 278 175 196 20.0
A412/50 A UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/50 G6 UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/32 F10 UL94 HB 12 32 210 175 181 14.1
A412/32 G6 UL94 HB 12 32 210 175 175 13.6
A412/20 G5 UL94 HB 12 20 167 176 126 8.5
A412/12 SR UL94 HB 12 12 181 76 156 5.6
A412/8.5 SR UL94 HB 12 8.5 152 98 98 3.6
A412/5.5 SR UL94 HB 12 5.5 152 66 98 2.5
北京华宇瑞鑫科技有限公司24小时订购;/
型号/规格

A412/50AH

品牌/商标

德国阳光