供应福州昌晖,SWP-X100,闪光报警控制器
地区:河南 郑州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
八点闪光报警控制仪,SWP-X803-0N-A,
双点闪光报警控制器,SWP-X102-J-K-W,
双点闪光报警控制器,SWP-X102-J-K,
. 单点闪光报警控制器,SWP-X101-J-K-W,
. 单点闪光报警控制器,SWP-X102-J-K,
音响报警器,SWP-SX100-W
音响报警器,SWP-SX100,
数字显示仪,SWP-*01-02-23,
数字显示控制仪,SWP-*03-01-23-HL,
数字显示控制仪,SWP-*03-02-23-HL,
数字显示仪,SWP-C701-00-23,
数字显示仪SWP-C701-02-23,
数字显示控制仪,SWP-C703-01-23-HL,
数字显示控制仪,SWP-C703-02-23-HL,
数字显示仪,SWP-C801-00-23,
数字显示仪,SWP-C801-02-23,
数字显示控制仪,SWP-C803-01-23-HL,
数字显示控制仪,SWP-C803-02-23-HL,
数字显示控制仪,SWP-C804-01-23-HHLL,
数字显示控制仪,SWP-C804-02-23-HHLL,
数字显示仪,SWP-C901-00-23,
数字显示仪,SWP-C901-02-23,
数字显示控制仪,,SWP-C903-01-23-HL,
数字显示控制仪,,SWP-C903-02-23-HL,
数字显示控制仪,,SWP-C904-01-23-HHLL,
数字显示控制仪,,SWP-C904-02-23-HHLL,
光柱显示仪,SWP-T801-00-23,
光柱显示仪,SWP-T801-02-23,
光柱显示控制仪,SWP-T803-01-23-HL,
光柱显示控制仪,,SWP-T803-02-23-HL,
光柱显示控制仪,,SWP-T804-01-23-HHLL ,
光柱显示控制仪,,SWP-T804-02-23-HHLL,
双回路数字显示仪,SWP-D421-00-23/23,
双回路数字显示仪,SWP-D821-00-23/23,
双回路数字显示仪,SWP-D821-022-23/23,
双回路数字显示控制仪,SWP-D823-011-23/23-HL/HL,
双回路数字显示控制仪,SWP-D823-022-23/23-HL/HL, 数字显示仪,SWP-*01-00-23, 仪表特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼装成多回路报警系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 单片机技术,光电隔离,内置蜂鸣器,整机*干扰能力*强。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 *式电路板结构,有继电器结点输出和电压输出等多种输出方式便于维护和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 现场可任意选择常开或常闭输入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 仪表主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及安装方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 仪表接线图及报警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列闪光报警控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单点控制,无源接点信号输入,有继电器报警,DC24V供电 |
SWP-X101-J-K-W
福州昌晖