理士蓄电池DJW12-24AH价格/报价

地区:北京 北京市
认证:

北京宏扬恒信电子科技有限公司

普通会员

全部产品 进入商铺

理士蓄电池DJW12-24AH价格/报价

理士电池厂家介绍:
   理士国际技术有限公司(以下简称理士国际)创立于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列阀控式密封铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技企业。经过多年用心经营,理士国际已成为国内*的阀控式密封铅酸蓄电池的*制造商和*大的铅酸蓄电池出口商,现已在国内建立了深圳、东莞、江苏、肇庆、安徽五个生产基地,国内占地面积近50万平方米,拥有46条电池生产线及其相应的检测设备,以及肇庆、江苏两个专门蓄电池实验室,并建立了博士后流动站,共同构成我公司*而雄厚的研发制造能力。目前国内共有职工7000余人,技术研发人员300余人。
   
   主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池、胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzS、PzV、PzB管式*板铅酸蓄电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业,年生产能力总和*过500万千伏安时。  
 
理士电池-产品用途:
广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。

理士电池-产品特性:

产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率*低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. **的*爆排气系统。

理士电池-产品规格:
 电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm±1mm) 参 考 端子形式
电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重 量
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L±1) (W±1) (H±1) (H±1) (Kg)
DJW2-4.0 2 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  48±1 25±1 101±1 107±1 0.28  T1
DJW4-3.5 4 3.50  3.26  3.00  2.73  2.17  90±1 34±1 59±1 65±1 0.42  T1
DJW4-4.0 4 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  47±1 47±1 101±1 107±1 0.52  T1
DJW4-4.5 4 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  52.5±1 48±1 94±1 100±1 0.60  T1/T2
DJW4-5.0 4 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  91±1 50±1 74±1 74±1 0.76  T1/T2
DJW4-8.0 4 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  91±1 50±1 101±1 101±1 0.97  T1/T2
DJW4-9.0 4 9.00  8.40  7.75  7.02  5.57  102±1 44±1 95±1 101±1 1.10  T2/T1
DJW4-9.0S 4 9.00  8.40  7.75  7.02  5.57  118±1 48±1 130±1 136±1 1.10  T2/T1
DJW.0  9.30  8.60  7.80  6.19  101.5±1 50±1 94±1 100±1 1.14  T2/T1
DJW.0  18.6  17.2  15.6  12.4  149±1 43±1 154±1 160±1 2.25  T2/T3
DJW6-0.5 6 0.50  0.47  0.43  0.39  0.25  57±1 14±1 50±1 52±1 0.10  /
DJW6-1.0 6 1.00  0.93  0.86  0.78  0.62  51±1 42±1 51±1 57±1 0.27  T1
DJW6-1.2 6 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97±1 24±1 51.5±1 57.5±1 0.28  T1
DJW6-2.0 6 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  43±1 37±1 76±1 76±1 0.34  /
DJW6-2.5 6 2.50  2.33  2.15  1.95  1.55  106±1 42±1 69±1 69±1 0.53  T1/T2
DJW6-2.8 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  134±1 34±1 60±1 66±1 0.59  T1
DJW6-2.8H 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  66±1 33±1 97±1 103±1 0.59  T1
DJW6-3.2 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 34±1 60±1 66±1 0.67  T1
DJW6-3.2H 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  66±1 33±1 118.5±1 124±1 0.62  T1
DJW6-4.0 6 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  70±1 47±1 100±1 106±1 0.69  T1
DJW6-4.2 6 4.20  3.91  3.60  3.27  2.60  70±1 47±1 100±1 106±1 0.76  T1
DJW6-4.5 6 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  70±1 47±1 100±1 106±1 0.81  T1/T4
DJW6-5.0 6 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  169±1 35±1 70±1 74±1 1.05  T1
DJW6-6.0 6 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  70±1 47±1 100±1 106±1 0.93  T1
DJW6-6.5 6 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  98±1 56±1 96±1 102±1 1.22  T1/T2
DJW6-7.0 6 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151±1 34±1 94±1 100±1 1.15  T2/T1
DJW6-7.2 6 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151±1 34±1 94±1 100±1 1.15  T2/T1
DJW6-7.5 6 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151±1 34±1 94±1 100±1 1.26  T2/T1
DJW6-7.8 6 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151±1 34±1 94±1 100±1 1.28  T2/T1
DJW6-8.0 6 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  151±1 51±1 94±1 100±1 1.80  T2/T1
DJW6-8.5 6 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  98±1 56±1 118±1 120±1 1.52  T2/T1
DJW.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 51±1 94±1 100±1 1.70  T2/T1
DJW.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151±1 51±1 94±1 100±1 1.95  T2/T1
DJW.0  12.1  11.2  10.1  8.05  108±1 70±1 140±1 140±1 2.17  NT1/PT2
DJW.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151±1 51±1 94±1 100±1 2.05  T2/T1
DJW.0  18.6  17.2  15.6  12.4  157±1 83±1 125±1 125±1 3.21  T3-A
DJW.0  33.5  31.0  28.1  22.3  161±1 87±1 163±1 175±1 5.50  T3-A
DJW.0  39.1  36.1  32.7  26.0  161±1 87±1 163±1 175±1 5.80  T3-A
DJW8-3.2 8 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 36.5±1 63±1 69±1 0.75  T1
DJW12-0.8 12 0.80  0.74  0.69  0.62  0.50  96±1 25±1 62±1 62±1 0.34  /
DJW12-1.2 12 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97±1 43±1 52±1 58±1 0.57  T1
DJW12-1.9 12 1.90  1.77  1.64  1.48  1.18  178±1 35±1 60±1 66±1 0.87  T1
DJW12-2.0NP 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  151±1 20±1 89±1 89±1 0.68  /
DJW12-2.0C1 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  143±1 24±1 65±1 65±1 0.57  /
DJW12-2.2 12 2.20  2.05  1.89  1.71  1.36  70±1 48±1 98±1 104±1 0.80  T1
DJW12-2.3 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  178±1 35±1 60±1 66±1 1.00  T1
DJW12-2.3C 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  182±1 24±1 61±1 61±1 0.78  /
DJW12-2.8 12 2.80  2.60  2.41  2.19  1.73  132±1 33±1 98±1 104±1 1.18  T1
DJW12-2.9 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  178±1 35±1 60.5±1 66±1 1.08  T1
DJW12-3.0 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  141±1 33±1 102±1 108±1 1.20  T1
DJW12-3.2 12 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 67±1 60.5±1 66.5±1 1.35  T1
DJW12-4.0 12 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  90±1 70±1 101±1 107±1 1.48  T1
DJW12-4.5 12 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  90±1 70±1 101±1 107±1 1.60  T1
DJW12-5.0 12 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  151±1 53±1 93±1 99±1 1.90  T1/T2
DJW12-5.5 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  140±1 48±1 102±1 103±1 1.86  NT1/PT2
DJW12-6.0 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  90±1 70±1 101±1 107±1 1.80  T1/T2
DJW12-6.5 12 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  151±1 65±1 94±1 100±1 2.20  T1/T2
DJW12-7.0 12 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.20  T2/T1
DJW12-7.2 12 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.30  T2/T1
DJW12-7.5 12 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.45  T2/T1
DJW12-7.8 12 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.50  T2/T1
DJW12-8.5 12 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.75  T2/T1
DJW12-10 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 98±1 95±1 101±1 3.30  T2/T1
DJW12-10H 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 65±1 111±1 117±1 3.20  T2/T1
DJW12-12 12 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151±1 98±1 95±1 101±1 3.80  T2/T1
DJW12-14 12 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151±1 98±1 95±1 101±1 4.20  T2/T1
DJW12-18 12 18.0  16.7  15.5  14.0  11.1  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.70  T3/T12
DJW12-20 12 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.00  T3/T12
DJW12-24 12 24.0  22.3  20.7  18.7  14.9  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.10  T3/T12
DJW12-26 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.00  T3/T12
DJW12-26H 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  165±1 125±1 175±1 175±1 8.70  T3
DJW12-28 12 28.0  26.0  24.1  21.8  17.3  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.80  T3/T12
DJW12-30 12 30.0  27.9  25.8  23.4  18.6  195±2 130±1 164±1 180±1 9.30  T5/T6/T12
DJW12-33 12 33.0  30.7  28.4  25.7  20.4  195±2 130±1 164±1 180±1 10.5  T5/T6/T12
DJW12-35 12 35.0  32.6  30.1  27.3  21.7  195±2 130±1 164±1 180±1 11.2  T5/T6/T10
DJW24-1.3 24 1.30  1.21  1.12  1.01  0.80  194±2 44±1 52±1 58±1 1.10  T1/T2
DJW24-3.5 24 3.50  3.26  3.00  2.73  2.17  185±2 73±1 70±1 70±1 2.60  /
DJW24-4.0 24 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  300±2 67±1 62±1 68±1 3.10  T1/T2
理士蓄电池DJW12-24AH价格/报价

型号/规格

DJW12-24AH

品牌/商标

江苏理士