供应5号800电动玩具*镍镉充电电池
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
赛科镍氢充电电池 | ||||||||
电池名称 | 型号 | 标准尺寸mm | 电压 | 容量 | 标准充电mA | 快充 mA | 单体重量g | |
直径 | 高度 | |||||||
SEC-1/3AAA120 | 1/3AAA120 | 10.5 | 15.5 | 1.2 | 120 | 12 | 120 | 4 |
SEC-1/2AAA200 | 1/2AAA200 | 10.5 | 21 | 1.2 | 200 | 20 | 200 | 5.5 |
SEC-SECAAA300 | AAA300 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 300 | 30 | 300 | 14 |
SEC-2/3AAA300 | 2/3AAA300 | 10.5 | 28.5 | 1.2 | 300 | 30 | 300 | 8 |
SEC-2/3AAA400 | 2/3AAA400 | 10.5 | 28.5 | 1.2 | 400 | 40 | 400 | 8 |
SEC-AAA400 | AAA400 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 400 | 40 | 400 | 14 |
SEC-AAA500 | AAA500 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 500 | 50 | 500*2.5h | 14 |
SEC-AAA600 | AAA600 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 600 | 60 | 600*2.5h | 14 |
SEC-AAA650 | AAA650 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 650 | 65 | 650*2.5h | 14 |
SEC-AAA700 | AAA700 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 700 | 70 | 700 | 15 |
SEC-AAA750 | AAA750 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 750 | 75 | 750 | 15 |
SEC-AAA800 | AAA800 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 800 | 80 | 800 | 15 |
SEC-AAA850 | AAA850 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 850 | 85 | 850 | 15 |
SEC-AAA900 | AAA900 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 900 | 90 | 900 | 16 |
SEC-AAA950 | AAA950 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 950 | 95 | 950 | 16 |
SEC-AAA1000 | AAA1000 | 10.5 | 44.5 | 1.2 | 1000 | 100 | 1000 | 16 |
AA | ||||||||
SEC-AA350 | AA350 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 350 | 35 | 350 | 26 |
SEC-AA400 | AA400 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 400 | 40 | 400 | 26 |
SEC-AA450 | AA450 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 450 | 45 | 450 | 26 |
SEC-AA500 | AA500 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 500 | 50 | 500 | 26 |
SEC-1/2AA550 | 1/2AA550 | 14.5 | 25 | 1.2 | 550 | 55 | 550 | 12 |
SEC-AA550 | AA550 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 550 | 55 | 550 | 26 |
SEC-AA600 | AA600 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 600 | 60 | 600 | 26 |
SEC-2/3AA600 | 2/3AA600 | 14.5 | 29 | 1.2 | 600 | 60 | 600 | 15 |
SEC-AA700 | AA700 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 700 | 70 | 700 | 26 |
SEC-2/3AA700 | 2/3AA700 | 14.5 | 29 | 1.2 | 700 | 70 | 700 | 15 |
SEC-AA800 | AA800 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 800 | 80 | 800 | 26 |
SEC-AA900 | AA900 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 900 | 90 | 900 | 27 |
SEC-AA1000 | AA1000 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 1000 | 100 | 1000 | 28 |
SEC-AA1200 | AA1200 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 1200 | 120 | 1200 | 28 |
SEC-AA1400 | AA1400 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 1400 | 140 | 1400 | 28 |
SEC-4/5AA1400 | 4/5AA1400 | 14.5 | 43 | 1.2 | 1400 | 140 | 1400 | 24 |
SEC-AA1600 | AA1600 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 1600 | 160 | 1600 | 28 |
SEC-AA1800 | AA1800 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 1800 | 180 | 900*2h | 30 |
SEC-AA2000 | AA2000 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 2000 | 200 | 1000 | 30 |
SEC-AA2200 | AA2200 | 14.5 | 50.5 | 1.2 | 2200 | 220 | 1000 | 32 |
A | ||||||||
SEC-2/3A1000 | 2/3A1000 | 14.5 | 28.5 | 1.2 | 1000 | 100 | 1000*2.5h | 20 |
SEC-4/5A2000 | 4/5A2000 | 14.5 | 43 | 1.2 | 2000 | 200 | 1000 | 35 |
SEC-A2400 | A2400 | 14.5 | 50 | 1.2 | 2400 | 240 | 1000*4h | 43 |
C型 | ||||||||
SEC-4/5SC2200 | 4/5SC2200 | 22.5 | 34 | 1.2 | 2200 | 220 | 1000*4h | 48 |
SEC-SC3000 | SC3000 | 22.5 | 43 | 1.2 | 3000 | 300 | 1500*4h | 65 |
SEC-SC3400 | SC3400 | 22.5 | 43 | 1.2 | 3400 | 340 | 1500*4h | 73 |
SEC-*500 | *500 | 26 | 50.5 | 1.2 | 4000 | 40 | 1500*4h | 92 |
D/F型 | ||||||||
SEC-D10000 | D10000 | 33 | 60 | 1.2 | 10000 | 1000 | 2000*6.5h | 180 |
SEC-F15000 | F15000 | 33 | 90 | 1.2 | 15000 | 1500 | 3000*6.5h | 275 |
9V充电 | ||||||||
名称 | 型号 | 宽度mm | 厚度mm | 高度mm | 电压 | 容量 | 充电 | 重量 |
SEC-9V120 | 9V120 | 26.5 | 16.5 | 49 | 8.4 | 120 | 12 | 38 |
SEC-9V200 | 9V200 | 26.5 | 16.5 | 49 | 8.4 | 200 | 20 | 44 |
SEC-9V220 | 9V220 | 26.5 | 16.5 | 49 | 8.4 | 220 | 22 | 45 |
我司能依客户要求订制其他*电池:12V充电电池、高温充电电池、大功率充电电池等 | ||||||||
绿色*电池 | ||||||||
循环使用可达1200次之多 | ||||||||
快速充电*需2-4小时 | ||||||||
无记忆效应、可*充电、*电池 | ||||||||
欢迎咨询及采购,联系: 罗振华先生 |