影像测量仪
地区:广东 东莞
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
仪器型号 | PH-4030 | |
工作台 | X轴行程(mm) | 400 |
Y轴行程(mm) | 300 | |
Z轴行程(mm) | 200 | |
金属台尺寸(mm) | 606×456 | |
玻璃台尺寸(mm) | 460×354 | |
承重(kg) | 20 | |
线性精度(μm) | E1=3+L/200 E2=4+L/100 (L为被测长度,单位mm) | |
外形尺寸 LxWxH(mm) | 850×700×1080 | |
仪器重量(kg) | 230 |
影像及测量系统 | CCD | 高分辨率彩色1/3"CCD摄影机 |
变焦镜头 | 变焦倍率:0.7X-4.5X | |
放大倍率 | 视频总倍率:30X-190X 物方视场:8.1-1.3mm | |
工作距离 | 90mm | |
光源 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |
数显分辨率 | 0.001mm |
PH-4030
鹏辉