供应电*器铁芯
地区:浙江 杭州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
初始磁导率 | 60000 | 居里温度 | 560(℃) |
饱和磁通密度 | 1.2(T) | 剩磁 | 0.6(T) |
矫顽力 | 0.8(KA/m) | 密度 | 7.2(g/cm3) |
铁芯规格 | 铁芯迭厚 | 窗口宽度(*小) | 窗口长度 (*小) | 铁芯高度 | 铁芯宽度 | 铁芯长度 | 磁路 长度 | 铁芯* 截面积 | 窗口面积 | 面积乘积 | ||||
a(mm) | ± | b(mm) | c(mm) | d(mm) | + | e(mm) | + | f(mm) | + | lm(cm) | Ac(cm2) | Wa(cm2) | Ap(cm4) | |
CFC- | 8 | 0.5 | 14 | 31 | 40 | 0.5 | 30 | 0.5 | 47 | 2 | 11.5 | 2.6 | 4.3 | 11.3 |
CFC- | 10 | 0.5 | 17 | 32 | 40 | 0.5 | 37 | 0.5 | 52 | 2 | 12.9 | 3.2 | 5.4 | 17.4 |
CFC- | 12 | 0.8 | 28 | 40 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 64 | 2 | 17.4 | 2.9 | 11.2 | 32.5 |
CFC- | 10 | 0.5 | 20 | 58 | 40 | 0.5 | 40 | 1 | 78 | 2 | 18.7 | 3.2 | 11.6 | 37.1 |
CFC- | 12 | 0.8 | 30 | 60 | 20 | 0.5 | 54 | 1 | 84 | 2 | 21.8 | 1.9 | 18 | 34.2 |
CFC-* | 16 | 0.5 | 27 | 56 | 24 | 0.5 | 59 | 1 | 90 | 1 | 21.8 | 3.1 | 15.1 | 46.9 |
CFC- | 20 | 1 | 30 | 60 | 40 | 0.5 | 70 | 1 | 100 | 2 | 24.3 | 6.4 | 18 | 115.2 |
CFC- | 20 | 1 | 35 | 77 | 20 | 0.5 | 75 | 1 | 117 | 3 | 28.7 | 3.2 | 27 | 86.2 |
CFC-* | 26.5 | 0.5 | 32 | 74 | 25 | 0.5 | 85 | 1 | 132 | 1 | 28.7 | 4.6 | 23.7 | 108.9 |
CFC- | 15 | 0.8 | 25 | 78 | 40 | 0.5 | 55 | 1 | 108 | 2 | 25.3 | 4.8 | 19.5 | 93.6 |
CFC- | 13 | 0.8 | 40 | 80 | 20 | 0.5 | 66 | 1 | 106 | 2 | 28.1 | 2.1 | 32 | 67.2 |
CFC- | 22 | 1 | 35 | 84 | 25 | 0.5 | 79 | 1 | 128 | 3 | 30.7 | 4.4 | 29.4 | 129.4 |
CFC-* | 29.4 | 0.5 | 32.5 | 79.5 | 30 | 0.5 | 91.3 | 1 | 139.5 | 1 | 30.7 | 6 | 25.8 | 155 |
CFC- | 26 | 1 | 45 | 88 | 30 | 0.5 | 97 | 1 | 140 | 4 | 34.8 | 6.2 | 39.6 | 245.5 |
CFC-* | 31.5 | 0.5 | 41 | 84 | 35 | 0.5 | 104 | 1 | 150.4 | 1 | 34.8 | 8.2 | 34.4 | 282.4 |
CFC- | 26 | 1 | 45 | 88 | 40 | 0.5 | 97 | 1 | 140 | 4 | 34.8 | 8.3 | 39.6 | 328.7 |
CFC-* | 31.5 | 0.5 | 41 | 84 | 45.2 | 0.5 | 104 | 1 | 150.4 | 1 | 34.8 | 10.6 | 34.4 | 365.1 |
CFC-1 | 32 | 1 | 50 | 113 | 40 | 0.5 | 114 | 1 | 177 | 4 | 42.7 | 10.2 | 56.5 | 576.3 |
CFC-1* | 37.5 | 0.5 | 45 | 107 | 44 | 0.5 | 120 | 1 | 188 | 1 | 42.7 | 12.7 | 48.2 | 611.5 |
CFC-1 | 40 | 1 | 50 | 113 | 40 | 0.5 | 130 | 1 | 193 | 4 | 45.2 | 12.8 | 56.5 | 723.2 |
CFC- | 40 | 1 | 50 | 130 | 50 | 1 | 130 |
HC
鸿磁