图文详情
产品属性
相关推荐
检测报告
编号:QR PG02-ZY-01 顺序号:
样品名称 | 电池组 | 规格型号 | 48V30Ah | 样品数 | 1pcs | ||||
抽样数 | 1pcs | 检测依据 | 技术标准 | ||||||
样品编号 | 1# | 送样日期 | 2010.11.21 | 检测完成时间 | 2009.11.22 | ||||
序号 | 检测项目 | 技术标准 | 检测结果 | 不合格数 | IL | AQL | Ac/Re | 判定 | |
OK/NG | |||||||||
1 | 外观 | 内部走线规则、整齐 | *合标准 | 0 | Ⅰ | 1.0 | 0/1 | ok | |
2 | 尺寸 | 165mm×190mm×315mm | *合标准 | 0 | Ⅰ | 1.0 | 0/1 | ok | |
3 | 重量 | 14kg | *合标准 | 0 | Ⅰ | 1.0 | 0/1 | ok | |
4 | 组装强度 | 连接线牢固无虚焊,腔体内无松动、异响 | *合标准 | 0 | Ⅱ | 0.65 | 0/1 | ok | |
5 | *性 | 电池端子*性正确 | *合标准 | 0 | Ⅱ | 0.65 | 0/1 | ok | |
6 | 出厂电压 | 49.4V | *合标准 | 0 | Ⅰ | 0.65 | 0/1 | ok | |
7 | 内阻 | <90mΩ | *合标准 | 0 | Ⅱ | 0.65 | 0/1 | ok | |
8 | 标称容量 | ≥30Ah | *合标准 | 0 | Ⅱ | 0.65 | 0/1 | ok | |
9 | 测试过程 | ① 先用55V5A充电器充电,充电时间约7h,充满电电池电压54.7V左右 ② 在以5A恒流放电,放电时间为359min,放电容量30.1Ah,放电完成截止电压36.4V,搁置30min,电池电压保持在42V左右 | *合标准 |
|
|
|
| ok | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
综合判定 | □合格 □不合格 | ||||||||
备注:①充电器为55V5A窄频180-240V~50/60HZ ②充电口为圆形1正2负(红线充电正*,黑线为充电负*);放电口为品字型,N为正*,L为负* |
检验员:郑飞华2010.11.22 审核:
否
联合动力
48v-30ah
30000(mah)
48(V)
5(A)
165*190*315(mm)
后备电源
CE
储能电源