图文详情
产品属性
相关推荐
室内P7.62三合一
(详细参数)
序号 | 项 目 | 参 数 | 单位 | ||
1 | 像素点间距 | 7.62 | mm | ||
2 | 像素密度 | 17222 | 点/㎡ | ||
3 | 像素组成 | 1R1G1B | — | ||
4 | LED芯片 | 红灯 | 波长620-630nm | 亮度120-170mcd | — |
绿灯 | 波长517.5-527.5nm | 亮度240-360mcd | |||
蓝灯 | 波长462.5-470nm | 亮度50-80mcd | |||
5 | 驱动方式 | 恒流驱动1/8扫描 | — | ||
6 | 亮度 | ≥1600 | cd/㎡ | ||
7 | 可视角度 | 120(水平方向)/120(垂直方向) | deg. | ||
8 | 模组分辨率 | 32×16 | 点 | ||
9 | 模组尺寸 | 244×122 | mm | ||
10 | 模组数量 | * | 个 | ||
11 | 整屏分辨率 |
| 点 | ||
12 | 整屏尺寸 | * | mm | ||
13 | 显示颜色 | 全彩 | 色 | ||
14 | 灰度等级 | 校正后4096 | 级 | ||
15 | 刷新频率 | 180HZ(常规),单箱体480/600HZ | Hz | ||
16 | 换帧速度 | 60 | (帧)/秒 | ||
17 | *佳视距 | 6~100 | 米 | ||
18 | 亮度调节 | 自动/手动 | — | ||
19 | 屏幕寿命 | ≥10万 | 小时 | ||
20 | 盲点率 | ≤0.0003 | — | ||
21 | 工作电压 | AC220V&plu*n;15% 47~64HZ | — | ||
22 | 平均功耗 | 380 | w/㎡ | ||
23 | 控制距离 | 100米(网线无中继) 500米(多模光纤) 10千米(单模光纤) | — | ||
24 | 连续工作 | 240 | 小时 | ||
25 | 平均无故障时间 | ≥10000 | 小时 | ||
26 | 工作环境温度 | -20℃~60℃ | ℃ | ||
27 | 工作环境湿度 | 10%-95% | RH | ||
28 | 屏体平整度 | ≤1.5 | mm |
圣宇
P7.62
LED显示屏
全彩
静态显示
7.62(mm)
7.62(mm)
244*122(mm)
因客户而定(英寸)
普通
4096
1红1绿1蓝
32*16
室内
壁挂式