供应 混频器
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
Series | Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) t*. | |
---|---|---|---|
LO/RF | IF | ||
Double Balance Mixers | |||
M3X00 | 1.5 - 4.5 | DC - 1.2 | 5.5 - 8.0 |
M3X01 | 4.0 - 22.0 | DC - 4.0 | 5.0 - 10.0 |
M3X05 | 5.0 - 22.0 | DC - 5.0 | 5.0 - 10.0 |
M3014 | 2.0 - 18.0 | DC - 2.0 | 5.5 - 9.0 |
M3X08 | 18.0 - 32.0 | DC - 8.0 | 7.0 - 11.0 |
Triple Balance Mixers | |||
M3X02 | 2.0 - 20.0 | 0.1 - 8.0 | 6.5 - 10.0 |
M3X06 | 2.0 - 20.0 | 0.1 - 8.0 | 6.5 - 10.0 |
Modulators/IR Mixers | |||
MQ3X31 | 1.7 - 18.0 | DC - 0.5 | 6.0 - 9.0 |
MI3X32 | 18.0 - 32.0 | DC - 4.0 | 7.0 - 10.0 |
MQ3X33 | 18.0 - 32.0 | DC - 4.0 | 7.0 - 10.0 |
MI3X310X | 2.0 - 18.0 | 0.02 - 0.2 | 7.0 - 10.0 |
MI3X31 | 2.0 - 18.0 | 0.03 - 0.7 | 9.0 - 10.0 |
Series | Frequency (GHz) | Conversion Loss, Fundamental (dB) | |
---|---|---|---|
Input | Output | ||
MD3X4X | 2.0 - 7.0 | 4.0 - 14.0 | 9.0 - 12.0 |
MD3X5X | 8.0 - 14.0 | 16.0 - 28.0 | 7.0 - 11.0 |
混频器
未知