室内3.75单双色LED显示屏
地区:浙江 杭州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
驱动方式 | 1/16动态扫描 |
帧刷新率 | 大于70 Hz/S |
观看距离 | 5m—100m |
控制方式 | 异步脱机控制,网口控制 |
一致性 | 无论黑屏或单色*亮,*明显“马赛克”现象 |
杂点率 | 小于万分之一 |
连续工作 | 大于24小时 |
屏幕工作寿命 | 10万小时 |
平均无故障时间 | 10000小时 |
功耗(每平米) | 450W(*大) |
供电要求 | 220VAC&plu*n;15% 50HZ |
环境要求 | -15℃ — 55℃,10% — 95%RH |
平整度 | 采用全SMD的焊接工艺,*发光管排列*一致 |
项 目 | 红、绿双基色屏 |
像素组成 | 1红 1绿 |
发光芯片 | 台湾光磊、晶元 |
像素密度(点/m2) | 44320 |
单元像素(点) | 32×64(W×H) |
模组尺寸(mm) | 153×306 |
点间距(mm) | 4.76mm |
像素点(mm) | 3.75mm |
是
LED显示屏
BXFI-375S
博显
双色
多种方式
Ф3.75(mm)
4.75(mm)
306X153(mm)
定制(英寸)
*亮
256级
3.75
44320
室内
多种方式