3.0室内双色单元板
地区:浙江 嘉兴
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
3.0室内单元板,1/16扫描,74HC595驱动
项目 型号 | 3.0室内单元板 |
像素点间距 | 4.0MM |
模组尺寸 | 32MM*32MM |
模组分辩 | 8*8 |
像素构成 | 1R1G |
单元板尺寸 | 256*128 |
工作电压 | 5V |
LED波长 | R(654-647)G(570-572) |
亮度 | 350CD/M2 |
视角 | 140/110 |
*佳视距 | 3-10M |
驱动方式 | 1/16扫描恒压驱动 |
消耗功率 | ≤50W |
模组胶壳材料 | 高分子*火PC |
报价 |
|
乐迅
HZFAST-3.0
LED模组
双色
同步或异步
Ф3(mm)
4.0(mm)
256*128(mm)
10.08x5.04(英寸)
高亮
256
64*32
62500
同步或异步
按客户要求