供应3000V0.1UF高压SVG电源谐振吸收电容

地区:广东 东莞
认证:

东莞市普隆电子有限公司

普通会员

全部产品 进入商铺

PULOM CAP

额定电压:1200-4000VDC
标称容量 (Cn) 0.06μF to 100 μF
工作电压:1.5Un/60s
容量公差:±10%
参考标准:IEC61071 GB17702.1.
低电感 < 20 nH
*电流:30~100A(*电流)
高频无感谐振电容器振电容,高频振荡电容器,高频谐振电容器,无感吸收电容高,频振荡电容器,高频谐振电容器,无感薄膜电容器,无感电容器,聚丙烯电容器,金属膜电容器,金属化薄膜电容
1.4UF1200VDC|1.4UF1500VDC|1.4UF2000VDC|2UF2500VDC|2UF3000VDC|0.2UF4000VDC
1.5UF1200VDC|1.5UF1500VDC|1.5UF2000VDC|3UF2500VDC|3UF3000VDC|0.21UF4000VDC
1.6UF1200VDC|1.6UF1500VDC|1.6UF2000VDC|3.3UF2500VDC|3.3UF3000VDC|0.26UF4000VDC
1.7UF1200VDC|1.7UF1500VDC|1.7UF2000VDC|4UF2500VDC|4UF3000VDC|0.28UF4000VDC
1.8UF1200VDC|1.8UF1500VDC|1.8UF2000VDC|0.1UF4000VDC
2UF1200VDC|2UF1500VDC|2UF2000VDC|0.1UF4000VDC
2.2UF1200VDC|2.2UF1500VDC|2.2UF2000VDC|0.1UF4000VDC
2.5UF1200VDC|2.5UF1500VDC|2.5UF2000VDC|0.1UF4000VDC
3UF1200VDC|3 UF1500VDC|3UF2000VDC|0.1UF4000VDC
3.3UF1200VDC|3.3UF1500VDC|3.3UF2000VDC|0.1UF4000VDC
3.5UF1200VDC|3.5UF1500VDC|3.5UF2000VDC|0.1UF4000VDC
4UF1200VDC|4UF1500VDC|4UF2000VDC|0.1UF4000VDC
4.7UF1200VDC|4.7UF1500VDC|4.7UF2000VDC|0.1UF4000VDC
5UF1200VDC|5UF1500VDC|5UF2000VDC|0.1UF4000VDC
6UF1200VDC|6UF1500VDC|6UF2000VDC|0.1UF4000VDC
8UF1200VDC|8UF1500VDC|8UF2000VDC|0.1UF4000VDC1.1UF1200VDC|1.1UF1500VDC|1.1UF2000VDC|1UF2500VDC|1UF3000VDC|0.16UF4000VDC
1.2UF1200VDC|1.2UF1500VDC|1.2UF2000VDC|1.5UF2500VDC|1.5UF3000VDC|0.17UF4000VDC
1.3UF1200VDC|1.3UF1500VDC|1.3UF2000VDC|1.8UF2500VDC|1.8UF3000VDC|0.19UF4000VDC
1.4UF1200VDC|1.4UF1500VDC|1.4UF2000VDC|2UF2500VDC|2UF3000VDC|0.2UF4000VDC
1.5UF1200VDC|1.5UF1500VDC|1.5UF2000VDC|3UF2500VDC|3UF3000VDC|0.21UF4000VDC
1.6UF1200VDC|1.6UF1500VDC|1.6UF2000VDC|3.3UF2500VDC|3.3UF3000VDC|0.26UF4000VDC
1.7UF1200VDC|1.7UF1500VDC|1.7UF2000VDC|4UF2500VDC|4UF3000VDC|0.28UF4000VDC
1.8UF1200VDC|1.8UF1500VDC|1.8UF2000VDC|0.1UF4000VDC
2UF1200VDC|2UF1500VDC|2UF2000VDC|0.1UF4000VDC
2.2UF1200VDC|2.2UF1500VDC|2.2UF2000VDC|0.1UF4000VDC
2.5UF1200VDC|2.5UF1500VDC|2.5UF2000VDC|0.1UF4000VDC
3UF1200VDC|3 UF1500VDC|3UF2000VDC|0.1UF4000VDC
3.3UF1200VDC|3.3UF1500VDC|3.3UF2000VDC|0.1UF4000VDC
3.5UF1200VDC|3.5UF1500VDC|3.5UF2000VDC|0.1UF4000VDC
4UF1200VDC|4UF1500VDC|4UF2000VDC|0.1UF4000VDC
4.7UF1200VDC|4.7UF1500VDC|4.7UF2000VDC|0.1UF4000VDC
5UF1200VDC|5UF1500VDC|5UF2000VDC|0.1UF4000VDC
6UF1200VDC|6UF1500VDC|6UF2000VDC|0.1UF4000VDC
8UF1200VDC|8UF1500VDC|8UF2000VDC|0.1UF4000VDC

  • 产品数量: 150
  • 产品规格: 0.1UF 3000VAC
  • 产品包装: 纸箱
  • 交货地点: 中国
  • 更新时间: 2012-11-20
  • *期: 2013-11-15
  • 巴海雄
  • 手机:
  • : 86-
  • 传真:
  • E-mail:
  • 地址: 东莞*安镇上沙工业区
  • 邮编:
 
 
型号/规格

PLDTR-3000VDC-0.1UF

品牌/商标

PULOM

*类别

无铅*型

安装方式

直插式

包装方式

散装

产品主要用途

工业电力电气设备

引出线类型

轴向引线型

特征

圆柱体型

标称容量范围

0.1

额定电压范围

3000

温度系数范围

105