供应上海智城ZWYR-211C 卧式恒温摇床(触摸式彩屏)
地区:北京 北京市
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZWYR和ZWFR两个系列的新款摇床,是ZHICHENG为*摇床自动化水平、*实验室恒温振荡制取效率而研制开发的一款高端产品。该产品具有九段可编程序功能。每个程序段由斜率段和保持段两部分组成,每部分的时间设定范围均为0-999.9分钟(约16.6小时),*多可达99次循环。另外,该产品还采用带触摸屏的彩色液晶人机界面(HMI),配以全中文 图形(动画)的多元显示,使得整机操控自如,直观明了,时尚炫酷,是现代生物实验室的升级换代产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 真彩屏幕,触摸操控 九段十八步可编程序,可实现步移、循环、反复、温度阶梯的振荡培养 嵌入式打印机和RS-232计算机接口,方便数据的下载和储存 *大、组合灵活,六种工作模式任意可选 6种工作模式可由用户设置: 控制模式(定值/程序) 恒温模式(开启/关闭) 制冷控制(开启/关闭) 掉电恢复(开启/关闭) 门控开关(开启/关闭) 打印输出(开启/关闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能智能组合摇床产品广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在*、生物学、分子学、制药、食品、*等研究应用领域有着广泛而重要的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
否
上海智城
ZWYR-211C 卧式恒温摇床(触摸式彩屏)
*、生物学、分子学、制药、食品、*等研究应用领域