供应大电流电容器

地区:广东 东莞
认证:

山田科技(电容器)有限公司

普通会员

全部产品 进入商铺

CD135系列铝电解电容器
10V 33000UF电容 36*53 
16V 22000UF电容 36*53 25V 15000UF电容 36*53
10V 39000UF电容 36*53 16V 27000UF电容 36*53 25V 18000UF电容 36*53
10V 47000UF电容 36*65 16V 33000UF电容 36*53 25V 22000UF电容 36*53
10V 56000UF电容 36*83 16V 39000UF电容 36*65 25V 27000UF电容 36*65
10V 68000UF电容 36*83 16V 47000UF电容 36*83 25V 33000UF电容 36*83
10V 82000UF电容 36*100 16V 56000UF电容 36*83 25V 39000UF电容 36*83
10V 100000UF电容 36*100 16V 68000UF电容 36*100 25V 47000UF电容 36*100
10V 120000UF电容 36*121 16V 82000UF电容 36*100 25V 56000UF电容 36*100
10V 150000UF电容 36*121 16V 100000UF电容 36*121 25V 68000UF电容 36*121
10V 180000UF电容 51*96 16V 120000UF电容 36*121 25V 82000UF电容 36*121
10V 220000UF电容 51*121 16V 150000UF电容 51*96 25V 100000UF电容 51*96
10V 270000UF电容 51*121 16V 180000UF电容 51*115 25V 120000UF电容 51*115
10V 330000UF电容 64*96 16V 220000UF电容 51*130 25V 150000UF电容 51*130
10V 390000UF电容 64*115 16V 270000UF电容 64*96 25V 180000UF电容 64*96
10V 470000UF电容 64*130 16V 330000UF电容 64*115 25V 220000UF电容 64*115
10V 560000UF电容 77*115 16V 390000UF电容 64*130 25V 270000UF电容 64*130
10V 680000UF电容 77*130 16V 470000UF电容 77*121 25V 330000UF电容 64*155
10V 820000UF电容 77*155 16V 560000UF电容 77*130 25V 390000UF电容 77*121
                 16V 680000UF电容 77*155 25V 470000UF电容 77*155
                 16V 820000UF电容 90*157 25V 560000UF电容 90*131
CD135系列铝电解电容器                  25V 680000UF电容 90*157

35V 10000UF电容 36*53 吴
35V 12000UF电容 36*53 
50V 5600UF电容 36*53 63V 3900UF电容 36*53
35V 15000UF电容 36*65 50V 6800UF电容 36*53 63V 4700UF电容 36*53
35V 18000UF电容 36*83 50V 8200UF电容 36*53 63V 5600UF电容 36*53
35V 22000UF电容 36*83 50V 10000UF电容 36*65 63V 6800UF电容 36*65
35V 27000UF电容 36*100 50V 12000UF电容 36*83 63V 8200UF电容 36*83
35V 33000UF电容 36*100 50V 15000UF电容 36*83 63V 10000UF电容 36*83
35V 39000UF电容 36*121 50V 18000UF电容 36*100 63V 12000UF电容 36*100
35V 47000UF电容 51*96 50V 22000UF电容 36*121 63V 15000UF电容 36*100
35V 56000UF电容 51*96 50V 27000UF电容 36*121 63V 18000UF电容 36*121
35V 68000UF电容 64*115 50V 33000UF电容 51*96 63V 22000UF电容 36*121
35V 82000UF电容 64*96 50V 39000UF电容 51*96 63V 27000UF电容 51*96
35V 100000UF电容 64*115 50V 47000UF电容 51*115 63V 33000UF电容 51*96
35V 120000UF电容 64*121 50V 56000UF电容 64*96 63V 39000UF电容 51*115
35V 150000UF电容 77*130 50V 68000UF电容 64*96 63V 47000UF电容 51*130
35V 180000UF电容 77*115 50V 82000UF电容 64*115 63V 56000UF电容 64*115
35V 220000UF电容 77*130 50V 100000UF电容 77*115 63V 68000UF电容 64*121
35V 270000UF电容 90*155 50V 120000UF电容 77*121 63V 82000UF电容 64*130
35V 330000UF电容 90*131 50V 150000UF电容 77*130 63V 100000UF电容 77*115
35V 390000UF电容 90*157 50V 180000UF电容 77*155 63V 120000UF电容 77*130
35V 470000UF电容 90*157 50V 220000UF电容 90*131 63V 150000UF电容 77*155
                 50V 270000UF电容 90*157 63V 180000UF电容 90*131
                                  63V 220000UF电容 90*157

CD135系列铝电解电容器 吴
80V 3300UF电容 36*53 
100V 1800UF电容 36*53                         160V 3300UF电容 36*121
80V 3900UF电容 36*53 100V 2200UF电容 36*53 160V 3900UF电容 51*75
80V 4700UF电容 36*65 100V 2700UF电容 36*53 160V 4700UF电容 51*75
80V 5600UF电容 36*83 100V 3300UF电容 36*65 160V 5600UF电容 51*96
80V 6800UF电容 36*83 100V 3900UF电容 36*83 160V 6800UF电容 51*96
80V 8200UF电容 36*83 100V 4700UF电容 36*83 160V 8200UF电容 51*115
80V 10000UF电容 36*100 100V 5600UF电容 36*100 160V 10000UF电容 64*96
80V 12000UF电容 36*100 100V 6800UF电容 36*100 160V 12000UF电容 64*96
80V 15000UF电容 36*121 100V 8200UF电容 36*121 160V 15000UF电容 64*130
80V 18000UF电容 36*121 100V 10000UF电容 36*121 160V 18000UF电容 64*130
80V 22000UF电容 51*96 100V 12000UF电容 51*75 160V 22000UF电容 77*130
80V 27000UF电容 51*96 100V 15000UF电容 51*96 160V 27000UF电容 77*130
80V 33000UF电容 51*115 100V 18000UF电容 51*115 160V 33000UF电容 90*131
80V 39000UF电容 51*130 100V 22000UF电容 51*130 160V 39000UF电容 90*157
80V 47000UF电容 64*115 100V 27000UF电容 64*115 
80V 56000UF电容 64*130 100V 33000UF电容 64*130 
80V 68000UF电容 77*115 100V 39000UF电容 77*115 
80V 82000UF电容 77*130 100V 47000UF电容 77*130 
80V 100000UF电容 77*155 100V 56000UF电容 77*155 
80V 120000UF电容 90*131 100V 68000UF电容 90*131 
80V 150000UF电容 90*157 100V 82000UF电容 90*157 
                 100V 100000UF电容 90*171 


                   CD135系列铝电解电容器
200V 2200UF电容 36*100 250V 1500UF电容 36*100 300V 10000UF电容 64*176
200V 2700UF电容 36*121 250V 1800UF电容 36*100 300V 22000UF电容 90*175
200V 3300UF电容 51*75 250V 2200UF电容 51*75 
200V 3900UF电容 51*75 250V 2700UF电容 51*75 
200V 4700UF电容 51*96 250V 3300UF电容 51*96 
200V 5600UF电容 51*115 250V 3900UF电容 51*115 
200V 6800UF电容 51*130 250V 4700UF电容 64*96 
200V 8200UF电容 64*96 250V 5600UF电容 64*96 
200V 10000UF电容 64*96 250V 6300UF电容 64*115 
200V 12000UF电容 77*96 250V 6800UF电容 64*115 
200V 15000UF电容 77*96 250V 8200UF电容 64*115 
200V 18000UF电容 77*130 250V 10000UF电容 64*130 
200V 22000UF电容 77*155 250V 12000UF电容 77*115 
200V 27000UF电容 90*131 250V 15000UF电容 77*130 
200V 33000UF电容 90*157 250V 18000UF电容 77*155 
                 250V 22000UF电容 90*157 
                 250V 33000UF电容 90*196 

CD135系列铝电解电容器                         吴
350V 390UF电容 36*53 400V 330UF电容 36*53 
450V 270UF电容 36*53
350V 470UF电容 36*83 400V 390UF电容 36*83    450V 330UF电容 36*63
350V 560UF电容 36*83 400V 470UF电容 36*83 450V 390UF电容 36*83
350V 680UF电容 36*83 400V 560UF电容 36*83 450V 470UF电容 36*83
350V 820UF电容 36*100 400V 680UF电容 36*100 450V 560UF电容 36*83
350V 1000UF电容 36*100 400V 820UF电容 36*100 450V 680UF电容 36*83
350V 1200UF电容 51*75 400V 1000UF电容 51*75 450V 820UF电容 51*75
350V 1500UF电容 51*75 400V 1200UF电容 51*75 450V 1000UF电容 51*75
350V 1800UF电容 51*96 400V 1500UF电容 51*96 450V 1200UF电容 51*96
350V 2200UF电容 51*96 400V 1800UF电容 51*96 450V 1500UF电容 51*115
350V 2700UF电容 51*130 400V 2200UF电容 51*130 450V 1800UF电容 51*130
350V 3300UF电容 51*130 400V 2700UF电容 51*130 450V 2200UF电容 51*130
350V 3900UF电容 64*115 400V 3300UF电容 64*96 450V 2200UF电容 64*96
350V 4700UF电容 64*130 400V 3300UF电容 64*110 450V 2700UF电容 64*115
350V 5600UF电容 77*115 400V 3900UF电容 64*110 450V 3300UF电容 64*115
350V 6800UF电容 77*130 400V 3900UF电容 64*115 450V 3300UF电容 64*130
350V 8200UF电容 77*155 400V 4700UF电容 64*130 450V 3900UF电容 64*130
350V 10000UF电容 90*157 400V 4700UF电容 77*110 450V 3900UF电容 77*115
350V 12000UF电容 90*157 400V 5600UF电容 77*115 450V 4700UF电容 77*130
350V 15000UF电容 90*196 400V 5600UF电容 77*130 450V 5600UF电容 77*155
350V 18000UF电容 90*220 400V 6800UF电容 77*145 450V 6800UF电容 90*157
                 400V 6800UF电容 77*155 450V 8200UF电容 90*157
CD135系列铝电解电容器   400V 8200UF电容 77*155 450V 10000UF电容 90*196
500V 270UF电容 36*63 400V 8200UF电容 90*157 450V 12000UF电容 90*236
500V 330UF电容 36*83 400V 10000UF电容 90*140 450V 15000UF电容 90*210
500V 390UF电容 36*83 400V 10000UF电容 90*157 
500V 470UF电容 36*83 400V 12000UF电容 90*196 
500V 560UF电容 36*83 400V 15000UF电容 90*196 
500V 680UF电容 36*100 400V 15900UF电容 90*210 
500V 820UF电容 51*75 400V 18000UF电容 90*220 
500V 1000UF电容 51*75  
500V 1200UF电容 51*96  
500V 1500UF电容 51*115  
500V 1800UF电容 51*130  
500V 2200UF电容 64*115
500V 2400UF电容 64*120 
500V 2700UF电容 64*130  
500V 3300UF电容 77*115  
500V 3900UF电容 77*130  
500V 4700UF电容 77*155
500V 5600UF电容 77*155
500V 6800UF电容 90*157
500V 8200UF电容 90*196
500V 10000UF电容 90*196

型号/规格

ST-SU

品牌/商标

山田(ST )

*类别

无铅*型

安装方式

多种

包装方式

卷带编带包装

产品主要用途

多种

引出线类型

多种

特征

圆柱体型

标称容量范围

uf

额定电压范围

V

温度系数范围