图文详情
产品属性
相关推荐
整屏技术参数 | ||
序号 | 项 目 | 参 数 |
1 | 像素中心距 | 10mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 模组分辨率 | 16点*16点 |
4 | 模组尺寸 | 160mm*160mm |
5 | 空箱体尺寸 | 960mm*960mm*130mm |
6 | 单位面积分辩率 | 10000 dots/ m2 |
7 | 亮度 | ﹥5000cd/m² |
8 | *大视角 | 水平: 110°,垂直:55° |
9 | *佳视距 | 10m |
10 | 显示模式 | 视频同步显示 |
11 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
12 | 灰度级 | 灰度等级:4096级 |
13 | 控制方式: | 静态 |
14 | LED屏幕刷新频率 | 400HZ |
15 | 显示速度 | 60帧/秒 |
16 | 通迅方式 | CML网线 |
17 | 通讯距离 | ≤130米(无中继) |
18 | 像素失控率 | 小于万分之三 |
19 | 平均功耗 | 600W/PCS |
20 | *大功耗 | 1000W/PCS |
21 | 工作环境温度 | —20℃~ 60℃ |
22 | 工作环境湿度 | 10%—90%RH |
23 | 电源保护 | 具有*温、过流、过压等技术 |
24 | 屏体工作电源 | 5V40A ,输入电压220V&plu*n;10%V(单相三线制) |
25 | 正面*护等级 | 正面IP65 |
是
LED显示屏
P10
视创鑫科
全彩
静态显示
Ф3(mm)
10(mm)
160*160(mm)
168(英寸)
高亮
256
16*16
室外
镶嵌式