LED条屏,室内单红 *供应
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
2,D表示点间距为4.75mm的显示屏 | |||||||
型号后缀说明: | |||||||
A型号:¢5红绿双色模块,户内使用 | |||||||
R型号:单红色发光管,半户外使用 | |||||||
B型号:蓝色发光管,户外使用 | |||||||
RG 型:红、绿发光管,半户外使用 | |||||||
APG型:红纯绿模块,半户外使用 | |||||||
显示屏外框说明: | |||||||
铝质外框、塑胶堵头、铝塑板后盖、*玻璃面板。 | |||||||
本品标配: | |||||||
条屏整机1pcs、明纬开关电源1PCS或笔记本电源1PCS,挂件2pcs、232通讯线1pcs、 软件及说明书光盘1pcs、遥控器1pcs | |||||||
注意:1.以下报价均是采用我司遥控系统。 | |||||||
2.不要本司系统,价格减50元,转接卡减50元,使用其他公司的控制卡价格加上差价。 |
型号 | 颜色 | 点数 | 字高 | 英文字数*行数 | 长*宽*厚mm | 亮度 | 价格R* |
D1680A | 红/绿/黄 | 16*80 | 1.5" | 5*1 | 410*120*34 | 户内 | ¥373
|
D1680S | 红 | 16*80 | 1.5" | 5*1 | 410*120*34 | 户内 | ¥323
|
D16128A | 红/绿/黄 | 16*128 | 1.5" | 8*1 | 638*120*34 | 户内 | ¥508
|
D16128S | 红 | 16*128 | 1.5" | 8*1 | 638*120*34 | 户内 | ¥430
|
D16160A | 红/绿/黄 | 16*160 | 1.5" | 10*1 | 700*120*34 | 户内 | ¥565
|
D16160S | 红 | 16*160 | 1.5" | 10*1 | 700*120*34 | 户内 | ¥467
|
D16240A | 红/绿/黄 | 16*240 | 1.5" | 15*1 | 1170*120*34 | 户内 | ¥761
|
D16240S | 红 | 16*240 | 1.5" | 15*1 | 1170*120*34 | 户内 | ¥615
|
D3264A | 红/绿/黄 | 32*64 | 1.5" | 4*2 | 349*197*70 | 户内 | ¥590
|
D3264S | 红 | 32*64 | 1.5" | 4*2 | 349*197*70 | 户内 | ¥517
|
D32128A | 红/绿/黄 | 32*128 | 1.5" | 8*2 | 653*197*70 | 户内 | ¥909
|
D32128S | 红 | 32*128 | 1.5" | 8*2 | 653*197*70 | 户内 | ¥798
|
D32192A | 红/绿/黄 | 32*192 | 1.5" | 12*2 | 912*197*70 | 户内 | ¥1,167
|
D32192S | 红 | 32*192 | 1.5" | 12*2 | 912*197*70 | 户内 | ¥986
|
D32256A | 红/绿/黄 | 32*256 | 1.5" | 16*2 | 1261*197*70 | 户内 | ¥1,455
|
D32256S | 红 | 32*256 | 1.5" | 16*2 | 1261*197*70 | 户内 | ¥1,166 |
悬挂式
1280
单色
LED显示屏
是
高亮
室内
D1680S
256
Ф4.8(mm)
16*80
兰牌
4.75(mm)
横向滚动