图文详情
产品属性
相关推荐
产品型号 | 显示内容 | 外形尺寸 | 视域尺寸 | 字*大小 | 驱动方式 |
(W×H) | (W×H) | ||||
DS002 | 8位8字 | 63.5x20.32x2.8 | 60.7x13.46 | 5.14x10.7 | 静态驱动 |
DS004 | 1位8字 | 50.0X33.0 | 38.9X27.9 | 34.5x19.0 | 静态驱动 |
DS006 | 1位8字 | 76.2X55.88 | 65.0x50.8 | 56.18x36.63 | 静态驱动 |
DS031 | 6位8字 | 88.0x30.0x2.8 | 83.0x18.0 | 8.0x15.0 | 静态驱动 |
DS103 | 8位8字 | 64.0x22.0x2.8 | 60.5x13.5 | 5.14x10.7 | 1/4 Duty |
DS139 | 6位8字 | 137.16x46.38x2.8 | 130.56x31.5 | 13.2x25.4 | 静态驱动 |
DS190 | 4位8字 | 50.8x30.48x2.8 | 45.72x17.78 | 6.6x13.2 | 静态驱动 |
DS233 | 1位8字 | 122.56X81.28 | 109.22x76.2 | 101.6x54.2 | 静态驱动 |
DS803 | 3位半8字 | 50.8x30.48x2.8 | 45.72x16.51 | 6.75x12.7 | 静态驱动 |
DS805 | 4位8字 | 50.8x30.48x2.8 | 45.72x16.51 | 6.6x12.7 | 静态驱动 |
DS806 | 8位8字 | 93.85x30.48x2.8 | 87.5x16.51 | 6.6x12.7 | 静态驱动 |
DS808 | 4位半8字 | 50.8x22.86x2.8 | 45.72x12.7 | 4.63x8.89 | 静态驱动 |
DS809 | 6位8字 | 69.85x30.48x2.8 | 64.77x16.51 | 6.6x12.7 | 静态驱动 |
DS809-1 | 6位8字 | 69.85x30.48x2.8 | 64.77x16.51 | 6.6x12.7 | 1/4 Duty |
DS810 | 6位8字 | 93.85x38.1x2.8 | 86.36x24.13 | 9.36x18.0 | 静态驱动 |
DS811 | 4位半8字 | 50.8x30.48x2.8 | 46.8x16.51 | 6.12x11.75 | 静态驱动 |
DS812 | 3位8字 | 30.7x16.2x2.8 | 27.9x10.0 | 4.3x8.0 | 静态驱动 |
DS815 | 4位8字 | 69.85x38.1x2.8 | 62.23x22.86 | 9.0x18.0 | 静态驱动 |
DS816 | 4位8字 | 93.98x45.72x2.8 | 86.36x30.48 | 12.7x25.4 | 静态驱动 |
DS818 | 6位8字 | 63.5x22.86x2.8 | 58.0x12.4 | 5.14x8.89 | 静态驱动 |
DS820 | 5位8字 | 50.8x30.48x2.8 | 45.8x17.8 | 5.2x10.0 | 静态驱动 |
DS825 | 6位8字 | 140.0x46.0x2.8 | 134.0x35.0 | 15.0x30.5 | 静态驱动 |
DS826 | 6位8字 | 40.0x14.0x2.8 | 37.6x9.6 | 4.2x8.0 | 1/4 Duty |
黑膜段码LCD液晶模块
产品名称: | 黑膜段码LCD液晶模块 |
产品型号: | DS9972 |
外型尺寸: | 69.1x67.3x6.0 |
视域尺寸(W×H): | 66.0x59.3 |
控制器: | HT1621 |
封装: | SMT |
背光: | LED |
|
|