P7.62-4S室内全彩表贴三合一显示屏
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
(2)管芯参数 | |||
序号 | 项目 | 波长(nm) | 产地 |
1 | 红色管芯 | 618-623, 623-628 | 可选 |
2 | 绿色管芯 | 517-521, 521-525 | 可选 |
3 | 蓝色管芯 | 464-468, 468-472 | 可选 |
(3)象素点参数 | |||
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 点间距 | 7.62 | |
2 | 象素点组成 | 1R1PG1B | |
(4)屏体技术参数 | |||
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 单元板尺寸(mm) | 244*122 | |
2 | 单元板分辨率(长*宽) | 32*16 | |
3 | 点密度(点/ m2) | 17222 | |
4 | 视角 | 水平120度,垂直120度 | |
5 | 亮度(cd/ m2) | 2000 | |
6 | 可视距离(m) | ≥5 | |
7 | 色温 | 6500~9300K | |
8 | 峰值功耗(≤W/m2) | 1500 | |
9 | 平均功耗(≤W/m2) | 500-1000 | |
10 | 驱动电压(V) | 5V | |
11 | 扫描方式 | 1/4 | |
12 | 灰度等级 | 红绿蓝各256级 | |
13 | 显示颜色 | 种 | |
14 | 换帧速度 | ≥60(帧/秒) | |
15 | 控制方式 | 与计算机*器同步 | |
16 | 显示模式 | 1024*768或800*600 | |
17 | 屏幕寿命 | ≥10万小时 | |
18 | 盲点率 | ≤0.0002 | |
19 | 工作电压 | AC220V&plu*n;15% 47~64HZ | |
20 | 控制距离 | 小于100米(无中继)、多模光纤小于500米、单模光纤小于10Km | |
21 | 系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | |
22 | 系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | |
23 | 峰值电流(A/单元板) | 7 |
LAMP
P7.62
LED显示屏
全彩
7.62(mm)
244*122(mm)