FC-ST多模双芯3米 光纤跳线
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
*定做、加工各类光纤跳线,质优价廉,量大从优! | ||||||||
技术指标 | ||||||||
产品类型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
*损耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
*大*损(dB) | ≤0.30 | |||||||
重复性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互换性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纤类型 | SMF28"",62.5/125um~50/125um | |||||||
工作温度(℃) | -40~+80 | |||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次数 | >1000次 | |||||||
工业标准 | TA-NWT-001209 | |||||||
产品特点 | ||||||||
特点: | 用途: | |||||||
1、8斜角研磨 | 1、电信长途光传输网络 | |||||||
2、*损耗低 | 2、光纤接入网 | |||||||
3、高反射衰减 | 3、有源器件终端 | |||||||
4、标准金属件,二氧化镐陶瓷插芯 | 4、数据通信网络 | |||||||
5、光缆外经:3.0mm | 5、光学测量仪器 | |||||||
6、局域网(LAN) | ||||||||
7、光纤CATV | ||||||||
8、光纤数*输 | ||||||||
9、光电测试设备 | ||||||||
10、适用于光缆传输网络ODF架、光传输设备间的连接 |
厂家定做、加工各类光纤跳线,速度快,质量好!欢迎来电咨询与洽谈!定单无论大小,我们*竭诚为您服务!定货周期:“一都是当*定单,第二天交货,对于3米、5米、10米的单模和多模跳线, 我们都有备货”。我们的优势就是库存足,生产能力强,技术精湛,让您 省心,让终端放心,真正的做到一次性投入,终生*!
联系: :纪东伟 工作