供应松下*球室外型WV-CW970/监控摄像机
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
产品概述
技术指标
型号 | WV-CW970 | WV-CW974CH | |
感像装置 | 752(H)x582(V),1/4",行间转移CCD | ||
扫描范围 | 3.65(H)x2.71(V)mm | ||
同步 | 内同步 / 多工同轴垂直驱动(VD2)/电源同步 | ||
视频输出 | 1.0V [p-p] PAL复合信号 / 75Ω | ||
水平 | 彩色模式 | 540线 | |
黑白模式 | 570线 | ||
动态范围 | 54dB(第3代*动态,开) | ||
信噪比 | 50dB(AGC开,加重,开) | ||
照度 | 彩色 | 0.5Lux | |
黑白 | 0.04Lux | ||
镜头 | 变焦比例 | 光学 30 倍 | |
焦距 | 3.8~114mm | ||
*大光圈比 | 1:1.4~3.6 | ||
物距 | 1.5m | ||
光圈范围 | F1.4~22,关闭 | ||
视角 | 水平:1.8°~52.3° 垂直:1.4°~40° | ||
电源 | AC 220V | AC 24V | |
电源功耗 | 约17瓦(加热器启动时约90瓦) | 约17瓦(加热器,启动时约77瓦) | |
工作环境温度 | -40℃ ~ +50℃ | ||
*水性 | IP66 | ||
尺寸 | ø239(D)×395.5(H)mm | ||
重量(约) | 4700g | ||
外观 | 摄像机:压铸铝,外壳烤漆(漆色:精制银901) 遮阳罩:ASA树脂,涂层(漆色:精制银901) 半球罩:清晰聚碳酸酯 |
主要功能 | |
控制方式 | 多工同轴,RS485 |
控制功能 | 旋转/俯仰,变焦/聚焦,256个预置位,基点位置,巡视位置 |
AGC | 开(低/中/高),关 |
字*显示 | 开,关(预置ID),摄像机ID,区域名称,16位字*) |
变焦速度 | 手动模式下约6秒 |
变焦比控制 | 1~300倍 |
*锁定 | *菜单 |
自动聚焦 | 手动/自动(旋转,俯仰,变焦连接) |
光圈 | ALC/手动 |
电子快门 | 关闭(1/50),自动,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/1200,1/4000,1/10000秒 |
电子灵敏度* | *大32倍 |
自动模式 | 关闭,顺序,排序,自动旋转,巡视,自动跟踪 |
自动旋转键 | 顺序,排序,自动旋转,巡视,自动跟踪 |
数字翻转 | 开/关 |
第3代*动态 | 开/关 |
移动检测 | 开/模式1/模式2 |
报警输入/输出 | 4路输入,2路输出 |
黑白模式转换 | 自动/开/关 |
隐私区 | 开/关 |
巡视 | 停止/播放/学习 |
清洁 | 开/关 |
图像保持 | 开/关 |
自动图像稳定 | 开/关 |
场景选择设置 | 室内低/室内高/室外低/室外高 |
语言设置 | 中文 |
旋转和俯仰 | |
旋转范围 | 360°无* |
旋转模式 | 手动/自动/手动预置位调用/顺序预置位切换 |
旋转速度 | 手动:0.065°/秒~120°/秒,8级,16级,64级,预置位:400°/秒 |
俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
俯仰模式 | 手动/自动/手动预置位调用/顺序预置位切换 |
俯仰速度 | 手动:0.065°/秒~120°/秒,8级,16级,64级,预置位:400°/秒 |