供应锂聚合物电池3000mAh 3.7
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | 标称容量 | 标称电压(V) | 尺寸(mm) | ||
厚度(max) | 宽度() | 长度() | |||
9590170 | 10000 | 3.7 | 9.5 | 90 | 170 |
0788120 | 6600 | 3.7 | 7 | 88 | 120 |
0569153 | 4700 | 3.7 | 5 | 69 | 153 |
0935158 | 4400 | 3.7 | 9 | 35 | 158 |
0831190 | 4200 | 3.7 | 8 | 31 | 190 |
0554170 | 4100 | 3.7 | 5 | 54 | 170 |
0927190 | 4100 | 3.7 | 9 | 27 | 190 |
6553135 | 4100 | 3.7 | 6.5 | 53 | 135 |
0732200 | 4000 | 3.7 | 7 | 32 | 200 |
5560136 | 4000 | 3.7 | 5.5 | 60 | 136 |
0835158 | 3900 | 3.7 | 8 | 35 | 158 |
0930160 | 3800 | 3.7 | 9 | 30 | 160 |
0653135 | 3800 | 3.7 | 6 | 53 | 135 |
7535158 | 3700 | 3.7 | 7.5 | 35 | 158 |
0650140 | 3700 | 3.7 | 6 | 50 | 140 |
4273135 | 3700 | 3.7 | 4.2 | 73 | 135 |
0827190 | 3600 | 3.7 | 8 | 27 | 190 |
0836140 | 3600 | 3.7 | 8 | 36 | 140 |
0565125 | 3600 | 3.7 | 5 | 65 | 125 |
0535146 | 2200 | 3.7 | 5 | 35 | 146 |
0553150 | 3500 | 3.7 | 5 | 53 | 150 |
5553135 | 3500 | 3.7 | 5.5 | 53 | 135 |
0553145 | 3400 | 3.7 | 5 | 53 |
明细中产品内容*供参考,详细内容以具体的产品规格书为准!
※ 聚合物电芯的尺寸和规格可以按客户的要求定做
※ 电芯厚度不同、长宽相同的电芯,不需另外开模