供应2.54 DC2牛角插针(全金)
地区:浙江 宁波
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
2.54mm DC2型牛角插针(全金) | ||||
规格 | 单位 | 普通型(黑胶) | *型 | 包装数量 |
10P-S | 只 | 0.38 | 0.43 | 156/板 |
14P-S | 只 | 0.45 | 0.53 | 132/板 |
16P-S | 只 | 0.50 | 0.62 | 120/板 |
20P-S | 只 | 0.55 | 0.66 | 108/板 |
26P-S | 只 | 0.60 | 0.77 | 96/板 |
30P-S | 只 | 0.65 | 0.82 | 84/板 |
34P-S | 只 | 0.76 | 0.95 | 72/板 |
40P-S | 只 | 0.88 | 1.05 | 60/板 |
50P-S | 只 | 1.00 | 1.20 | 60/板 |
60P-S | 只 | 1.15 | 1.43 | 48/板 |
64P-S | 只 | 1.22 | 1.51 | 48/板 |
S-180°直脚 R-90°弯脚 | ||||
10P-R | 只 | 0.46 | 0.53 | 156/板 |
14P-R | 只 | 0.55 | 0.65 | 132/板 |
16P-R | 只 | 0.61 | 0.71 | 120/板 |
20P-R | 只 | 0.69 | 0.81 | 108/板 |
26P-R | 只 | 0.78 | 0.92 | 96/板 |
30P-R | 只 | 0.87 | 1.05 | 84/板 |
34P-R | 只 | 0.96 | 1.15 | 72/板 |
40P-R | 只 | 1.09 | 1.32 | 60/板 |
50P-R | 只 | 1.38 | 1.63 | 60/板 |
60P-R | 只 | 1.55 | 1.84 | 48/板 |
64P-R | 只 | 1.61 | 1.95 | 48/板 |
说明:1、普通型灰色产品与*型产品同价 | ||||
2、灰色*型在*型基准上加10% | ||||
3、方针为*边镀金Au1μ" |