图文详情
产品属性
相关推荐
规格 尼龙价 *价
10*13.5 0.15 0.21
10*15 0.15 0.21
13*15 0.16 0.22
13*17 0.17 0.23
13*20 0.18 0.27
13*24 0.21 0.30
16*20 0.23 0.32
16*24 0.25 0.34
16*30 0.29 0.40
16*35 0.32 0.47
19*20 0.30 0.43
19*25 0.34 0.46
19*30 0.37 0.55
19*35 0.42 0.62
22*25 0.43 0.63
22*28 0.45 0.67
22*33 0.50 0.72
22*36 0.53 0.75
22*44 0.60 0.90
EI57 19*30
强能Strong energy(中英文)
其它
单相
E型
工频
其它
单件包装