供应FUSB系列保险丝
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max.Time to Trip |
Maximum Current |
Rated Voltage |
Typical Power |
Resistance Tolerance | ||
RMIN | R1MAX | ||||||||
IH, A | IT, A | at 8A, S | at 5xIH | IMAX, A | VMAX,Vdc | Pd, W | ohms | ohms | |
FUSB075F | 0.75 | 1.30 | 0.4 | -- | 40 | 16 | 0.3 | 0.08 | 0.23 |
FUSB090F | 0.90 | 1.80 | 1.2 | 5.9 | 40 | 16/30 | 0.6 | 0.07 | 0.18 |
FUSB110F | 1.10 | 2.20 | 2.3 | 6.6 | 40 | 16/30 | 0.7 | 0.05 | 0.14 |
FUSB120F | 1.20 | 2.00 | 0.5 | -- | 40 | 16 | 0.6 | 0.04 | 0.14 |
FUSB135F | 1.35 | 2.70 | 4.5 | 7.3 | 40 | 16/30 | 0.8 | 0.04 | 0.12 |
FUSB155F | 1.55 | 2.70 | 0.6 | -- | 40 | 16 | 0.7 | 0.03 | 0.12 |
FUSB160F | 1.60 | 3.20 | 9.0 | 8 | 40 | 16/30 | 0.9 | 0.03 | 0.11 |
FUSB185F | 1.85 | 3.70 | 10.0 | 8.7 | 40 | 16/30 | 1.0 | 0.03 | 0.09 |
FUSB250F | 2.50 | 5.00 | 40.0 | 10.3 | 40 | 16/30 | 1.2 | 0.02 | 0.07 |
|
|
FUSB
进口