供应FRU系列保险丝

地区:广东 深圳
认证:

深圳市金正方圆科技有限公司

铜牌会员17年

全部产品 进入商铺
Part
Number
Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
to Trip
Maximum
Current
Rated
Voltage
Typical
Power
Resistance Tolerance
RMIN R1MAX
IH, A IT, A at 5xIH IMAX, A VMAX,Vdc Pd, W ohms ohms
FRU090-30F 0.90 1.80 5.9 40 30 0.6 0.070 0.22
FRU110-30F 1.10 2.20 6.6 40 30 0.7 0.050 0.17
FRU135-30F 1.35 2.70 7.3 40 30 0.8 0.040 0.13
FRU160-30F 1.60 3.20 8.0 40 30 0.9 0.030 0.11
FRU185-30F 1.85 3.70 8.7 40 30 1.0 0.030 0.09
FRU250-30F 2.50 5.00 10.3 40 30 1.2 0.020 0.07
FRU300-30F 3.00 6.00 10.8 40 30 2.0 0.020 0.08
FRU400-30F 4.00 8.00 12.7 40 30 2.5 0.010 0.05
FRU500-30F 5.00 10.00 14.5 40 30 3.0 0.010 0.05
FRU600-30F 6.00 12.00 16.0 40 30 3.5 0.005 0.04
FRU700-30F 7.00 14.00 17.5 40 30 3.8 0.005 0.03
FRU800-30F 8.00 16.00 18.8 40 30 4.0 0.005 0.02
FRU900-30F 9.00 18.00 20.0 40 30 4.2 0.005 0.02
P/N
Pcs /Bag
Reel/Tape
FRU090-30F
500
3K
FRU110-30F
500
3K
FRU135-30F
300
3K
FRU160-30F
300
3K
FRU185-30F
300
3K
FRU250-30F
300
3K
FRU300-30F
200
1.5K
 
P/N
Pcs /Bag
Reel/Tape
FRU400-30F
200
1.5k
FRU500-30F
200
------
FRU600-30F
100
------
FRU700-30F
100
------
FRU800-30F
100
------
FRU900-30F
100
------
型号/规格

FRU

品牌/商标

进口