供应LED全彩色集成三合一显示屏
地区:山东
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
户内集成三合一显示屏
规格 | NP3.98-LM | NP4.75-LM | NP6.00-LM | NP7.62-LM | NP8.50-LM | NP10.0-LM |
像素间距(mm) | 3.98 | 4.75 | 6.00 | 7.62 | 8.50 | 10.0 |
像素密度(点/㎡) | 63.130 | 44,321 | 27,777 | 17,200 | 13,840 | 10,000 |
校正后亮度(cd/㎡) | >1,200 | >1,300 | >1,200 | >1,000 | >1,000 | >1,000 |
单元板分辨率(点) | 64×32 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 | 16×16 |
单元板尺寸(mm) | 255×127 | 304×152 | 384×192 | 244×244 | 272×136 | 160×160 |
单元箱分辨率(点) | 128×128 | 128×128 | 128×96 | 64×64 | 64×64 | 64×48 |
单元箱尺寸(mm) | 509×509 | 608×608 | 768×576 | 488×488 | 544×544 | 640×480 |
*大功率(≤W/㎡) | 1,800 | 1,500 | 1,000 | 750 | 700 | 900 |
平均功率(≤W/㎡) | 600 | 500 | 330 | 240 | 230 | 300 |
推荐视距(m) | >4 | >5 | >6 | >8 | >9 | >10 |
驱动方式 | 恒流1/16 | 恒流1/8 | 恒流1/4 |
户外集成三合一显示屏
规格 | WP8.50-LM | WP10.0-LM | WP12.0-LM | WP16.0-LM |
像素间距(mm) | 8.50 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
像素密度(点/㎡) | 13,840 | 10,000 | 6,944 | 3,906 |
校正后亮度(cd/㎡) | >6,000 | >5,500 | >5,500 | >5,000 |
模组分辨率(点) | 32×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
模组尺寸(mm) | 272×136 | 160×160 | 192×192 | 256×256 |
单元箱分辨率(点) | 64×64 | 64×48 | 64×48 | 64×48 |
单元箱尺寸(mm) | 544×544 | 640×480 | 766×576 | 1024×768 |
*大功率(≤W/㎡) | 2000 | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
平均功率(≤W/㎡) | 650 | 600 | 500 | 400 |
推荐视距(m) | >9 | >10 | >12 | >16 |
驱动方式 | 恒流静态 |
户外分立直插式显示屏
规格 | WP16-F5R1 | WP20-F5R1 | WP25-F5R1 |
像素间距(mm) | 16 | 20 | 25 |
像素密度(点/㎡) | 3,906 | 2,500 | 1,600 |
校正后亮度(cd/㎡) | >6,500 | >5,500 | >5,000 |
模组分辨率(点) | 16×8 | 16×8 | 16×8 |
模组尺寸(mm) | 256×128 | 320×160 | 400×200 |
单元箱分辨率(点) | 64×48 | 64×48 | 64×48 |
单元箱尺寸(mm) | 1024×768 | 1280×960 | 1200×1200 |
*大功率(≤W/㎡) | 900 | 600 | 450 |
平均功率(≤W/㎡) | 300 | 200 | 150 |
推荐视距(m) | >16 | >20 | >25 |
驱动方式 | 恒流静态 |
是
LED显示屏
WP8.50-IM
其他
全彩
-
-(mm)
8.50(mm)
272*136(mm)
-(英寸)
高亮
-
-
-
室外
-