供应AD7710AN集成电路
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
数据列表 |
AD7710 |
---|---|
产品相片 |
24-DIP |
标准包装 | 15 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
位数 | 24 |
采样率(每秒) | 1.03k |
数据接口 | 串行 |
转换器数 | 1 |
功率耗散(最大值) | 45mW |
电压源 | 模拟和数字,双 ± |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 24-DIP(0.300",7.62mm) |
供应商器件封装 | 24-PDIP |
输入数和类型 | 2 个差分,单极;2 个差分,双极 |
AD7710AN
AD